Geekbench 4のチップセット(Soc)別スコアをQualcomm・Apple・Kirin・Exynos・Mediatekのチップセット(Soc)別にまとめました。
GeekbenchはCPU性能に特化したベンチマークです。スマホCPUの純粋な性能を測るのに適した指標なので参考にしてください。
2019年9月にリリースされたGeekbench 5はAR(拡張現実)や、機械学習などの最新テクノロジーに対応にするために、新しいテスト項目が追加されています。そのためGeekbench 4との互換性が完全に失われており、両スコアを比較することは出来ません。またGeekbench 5はintel core i3-8100を1000点としています。
※古いSocはGeekbenchの古いバージョンでの測定結果を記載しています。バージョンが異なるとスコアが若干異なるためあくまでも参考程度に捉えておきましょう。
※Version4.0とVersion4.3はほぼ同値で最大でも5%程しかスコアが変わらないため、区別せず記載してあります。
※情報の正確さには細心の注意を払っていますがミスがある可能性があります。
※同じSocでもスコアが大きく異なる場合があります。その場合全てのデータを総合して算出しているため、若干の誤差が出るかもしれません。
Soc別Antutuスコアまとめはこちら!
目次
Qualcomm Snapdragonシリーズ
アメリカのQualcomm社が生産するSnapdragonシリーズは最も普及しているSocで、ローエンドからハイエンドまで幅広く存在しています。中でも800番台はトップクラスの性能を誇ります。
Qualcomm Snapdragonシリーズ-Ver5
Soc | マルチコア | シングルコア | Geekbench Version |
Snapdragon 855 Plus | 2900 | 800 | Ver5 |
Snapdragon 855 | 2500 | 700 | Ver5 |
Snapdragon 845 2.96GHz | Ver5 | ||
Snapdragon 845 | 2100 | 500 | Ver5 |
Snapdragon 835 | 1600 | 400 | Ver5 |
Snapdragon 821 | 800 | 350 | Ver5 |
Snapdragon 820 | 800 | 300 | Ver5 |
Snapdragon 810 | 650 | 250 | Ver5 |
Snapdragon 808 | 650 | 200 | Ver5 |
Snapdragon 730G | Ver5 | ||
Snapdragon 730 | 1750 | 550 | Ver5 |
Snapdragon712 | Ver5 | ||
Snapdragon 710 | 1400 | 400 | Ver5 |
Snapdragon 675 | Ver5 | ||
Snapdragon 670 | 1300 | 350 | Ver5 |
Snapdragon 660 | 1250 | 350 | Ver5 |
Snapdragon 653 | 950 | 200 | Ver5 |
Snapdragon 652 | 700 | 200 | Ver5 |
Snapdragon 650 | 750 | 250 | Ver5 |
Snapdragon 636 | 1200 | 300 | Ver5 |
Snapdragon 630 | 1050 | 200 | Ver5 |
Snapdragon 626 | 1000 | 200 | Ver5 |
Snapdragon 625 | 950 | 200 | Ver5 |
Snapdragon 617 | 700 | 150 | Ver5 |
Snapdragon 450 | 900 | 150 | Ver5 |
Snapdragon 435 | 600 | 100 | Ver5 |
Snapdragon 430 | 550 | 100 | Ver5 |
Snapdragon 425 | 400 | 100 | Ver5 |
Snapdragon 410 | 300 | 100 | Ver5 |
Qualcomm Snapdragonシリーズ-Ver4以前
Soc | マルチコア | シングルコア | Geekbench Version |
Snapdragon 855 Plus | 11000 | 3600 | Ver4 |
Snapdragon 855 | 10500 | 3400 | Ver4 |
Snapdragon 845 2.96GHz | 9000 | 2500 | Ver4 |
Snapdragon 845 | 8400 | 2300 | Ver4 |
Snapdragon 835 | 6700 | 1900 | Ver4 |
Snapdragon 821 | 4500 | 1800 | Ver4 |
Snapdragon 820 | 4100 | 1600 | Ver4 |
Snapdragon 810 | 4000 | 1400 | Ver4 |
Snapdragon 808 | 3100 | 900 | Ver4 |
Snapdragon 805 | 2800 | 1000 | Ver4 |
Snapdragon 801 | 2650 | 1000 | Ver4 |
Snapdragon 800 | 2300 | 900 | Ver4 |
Snapdragon 730G | 未公開 | 未公開 | 未公開 |
Snapdragon 730 | 6850 | 2550 | Ver4 |
Snapdragon 712 | 6000 | 1900 | Ver4 |
Snapdragon 710 | 5900 | 1800 | Ver4 |
Snapdragon 675 | 5800 | 1800 | Ver4 |
Snapdragon 670 | 5800 | 1700 | Ver4 |
Snapdragon 665 | 未公開 | 未公開 | 未公開 |
Snapdragon 660 | 5700 | 1600 | Ver4 |
Snapdragon 652 | 3600 | 1500 | Ver4 |
Snapdragon 650 | 3400 | 1500 | Ver4 |
Snapdragon 636 | 4700 | 1300 | Ver4 |
Snapdragon 632 | 4500 | 1200 | Ver4 |
Snapdragon 630 | 4100 | 850 | Ver4 |
Snapdragon 626 | 4400 | 900 | Ver4 |
Snapdragon 625 | 4000 | 800 | Ver4 |
Snapdragon 617 | 2100 | 700 | Ver4 |
Snapdragon 615 | 1700 | 600 | Ver4 |
Snapdragon 450 | 3800 | 800 | Ver4 |
Snapdragon 435 | 2300 | 600 | Ver4 |
Snapdragon 430 | 1900 | 600 | Ver4 |
Snapdragon 410 | 1300 | 500 | Ver4 |
Snapdragon 400 | 1100 | 400 | Ver4 |
Snapdragon 210 | 400 | 300 | Ver4 |
Apple Aシリーズ
Apple AシリーズはAppleが開発する、バランスが良くセキュリティ面でも優秀なSocです。最高クラスの処理能力を持っています。
Apple Aシリーズ-Ver5
Soc | マルチコア | シングルコア | Geekbench Version |
Apple A13 Bionic | 3400 | 1330 | Ver5 |
Apple A12X Bionic | 4600 | 1100 | Ver5 |
Apple A12 Bionic | 2700 | 1100 | Ver5 |
Apple A11 Bionic | 2300 | 900 | Ver5 |
Apple A10X Fusion | 2250 | 850 | Ver5 |
Apple A10 Fusion | 1350 | 750 | Ver5 |
Apple A9X | 1200 | 650 | Ver5 |
Apple A9 | 1000 | 550 | Ver5 |
Apple A8X | 1050 | 400 | Ver5 |
Apple A8 | 600 | 300 | Ver5 |
Apple A7 | 500 | 250 | Ver5 |
Apple Aシリーズ-Ver4以前
Soc | マルチコア | シングルコア | Geekbench Version |
Apple A13 Bionic | 13800 | 5500 | Ver4 |
Apple A12X Bionic | 18000 | 5000 | Ver4 |
Apple A12 Bionic | 11300 | 4800 | Ver4 |
Apple A11 Bionic | 10200 | 4200 | Ver4 |
Apple A10X Fusion | 9300 | 4000 | Ver4 |
Apple A10 Fusion | 5850 | 3450 | Ver4 |
Apple A9X | 5050 | 3000 | Ver4 |
Apple A9 | 4250 | 2400 | Ver4 |
Apple A8X | 4200 | 1800 | Ver4 |
Apple A8 | 2600 | 1500 | Ver4 |
Apple A7 | 2100 | 1300 | Ver4 |
Apple A6X | 1350 | 800 | Ver4 |
Apple A6 | 1200 | 750 | Ver4 |
Apple A5 | 550 | 300 | Ver4 |
Apple A4 | 470 | 不明 | Ver2 |
Hisilicon Kirinシリーズ
中国のHiSiliconが生産するSocです。独自開発のSnapdragonとは違い、CPUとGPUはARM設計のコアが組み込まれています。
以前、Huawei製スマホがベンチマークスコア測定時に、性能を極限まで引き上げスコアの水増しをしていた事が発覚し問題になっています。
Hisilicon Kirinシリーズ-Ver5
Soc | マルチコア | シングルコア | Geekbench Version |
Kirin 990 | 2950 | 800 | Ver5 |
Kirin 980 | 2300 | 700 | Ver5 |
Kirin 970 | 1450 | 350 | Ver5 |
Kirin 960 | 1400 | 400 | Ver5 |
Kirin 955 | Ver5 | ||
Kirin 950 | Ver5 | ||
Kirin 935 | Ver5 | ||
Kirin 930 | Ver5 | ||
Kirin 925 | Ver5 | ||
Kirin 920 | Ver5 | ||
Kirin 810 | Ver5 | ||
Kirin 710 | 1300 | 350 | Ver5 |
Kirin 659 | 900 | 200 | Ver5 |
Kirin 658 | 850 | 200 | Ver5 |
Kirin 655 | 800 | 200 | Ver5 |
Kirin 650 | 800 | 150 | Ver5 |
Hisilicon Kirinシリーズ-Ver4以前
Soc | マルチコア | シングルコア | Geekbench Version |
Kirin 990 | 12000 | 3800 | Ver4 |
Kirin 980 | 9800 | 3400 | Ver4 |
Kirin 970 | 6600 | 2000 | Ver4 |
Kirin 960 | 6200 | 1900 | Ver4 |
Kirin 955 | 5800 | 1750 | Ver4 |
Kirin 950 | 5700 | 1700 | Ver4 |
Kirin 935 | 2900 | 800 | Ver4 |
Kirin 930 | 3500 | 850 | Ver3 |
Kirin 925 | 1900 | 800 | Ver4 |
Kirin 920 | 1800 | 750 | Ver4 |
Kirin 910T | 1800 | 600 | Ver3 |
Kirin 910 | 1550 | 500 | Ver3 |
Kirin 810 | 7900 | 2800 | Ver4 |
Kirin 710 | 5450 | 1600 | Ver4 |
Kirin 659 | 3600 | 900 | Ver4 |
Kirin 658 | 3400 | 900 | Ver4 |
Kirin 655 | 3300 | 800 | Ver4 |
Kirin 650 | 3800 | 900 | Ver3 |
Kirin 620 | 2450 | 550 | Ver3 |
Samsung Exynosシリーズ
Samsung製のスマートフォンやタブレットに搭載されているSocです。製造まで完全に自社製で、他の企業などに開発を依託していない事が特徴です。
Samsung Exynosシリーズ-Ver5
Soc | マルチコア | シングルコア | Geekbench バージョン |
Exynos 9825 | 2100 | 750 | Ver5 |
Exynos 9820 | 2100 | 750 | Ver5 |
Exynos 9810 | 1900 | 600 | Ver5 |
Exynos 9611 | Ver5 | ||
Exynos 9610 | 1150 | 350 | Ver5 |
Exynos 8895 | 1400 | 350 | Ver5 |
Exynos 8890 | 1150 | 300 | Ver5 |
Exynos 7904 | Ver5 | ||
Exynos 7885 | 1000 | 300 | Ver5 |
Exynos 7880 | 900 | 150 | Ver5 |
Exynos 7870 | Ver5 | ||
Exynos 7420 | 900 | 250 | Ver5 |
Exynos 5420 | Ver5 |
Samsung Exynosシリーズ-Ver4以前
Soc | マルチコア | シングルコア | Geekbench バージョン |
Exynos 9825 | 10500 | 4500 | Ver4 |
Exynos 9820 | 10000 | 4400 | Ver4 |
Exynos 9611 | 5700 | 1800 | Ver4 |
Exynos 9810 | 8750 | 3700 | Ver4 |
Exynos 9611 | 5550 | 1700 | Ver4 |
Exynos 9610 | 5450 | 1700 | Ver4 |
Exynos 8895 | 6500 | 2000 | Ver4 |
Exynos 8890 | 5300 | 1800 | Ver4 |
Exynos 7904 | 4100 | 1300 | Ver4 |
Exynos 7880 | 4100 | 800 | Ver4 |
Exynos 7870 | 3700 | 700 | Ver4 |
Exynos 5420 | 2150 | 800 | Ver4 |
Exynos 5260 | 2150 | 900 | Ver3 |
Exynos 3470 | 1100 | 350 | Ver3 |
Exynos 3110 | 200 | 200 | Ver3 |
Mediatekシリーズ
Media Tekシリーズは台湾のMediatek社が発売しているSocです。比較的低価格なスマートフォンに搭載されることが多く、Xperia L3がその例です。
MediaTekシリーズ-Ver5
Soc | マルチコア | シングルコア | Geekbench Version |
Helio G90T | Ver5 | ||
Helio G90 | Ver5 | ||
Helio P90 MT6779 | Ver5 | ||
Helio P70 MT6771V/CT | Ver5 | ||
Helio P65 | Ver5 | ||
Helio P60 MT6771 | 1300 | 300 | Ver5 |
Helio P35 MT6765 | Ver5 | ||
Helio P25 MT6757 | 759 | 200 | Ver5 |
Helio P23 MT6763T | Ver5 | ||
Helio P23 MT6763V | Ver5 | ||
Helio P22 MT6762 | Ver5 | ||
Helio P20 | 850 | 150 | Ver5 |
Helio P10 | 650 | 150 | Ver5 |
MT8176 | 650 | 300 | Ver5 |
Helio X30 MT6799 | 1250 | 300 | Ver5 |
Helio X27 MT6797X | Ver5 | ||
Helio X25 MT6797T | Ver5 | ||
Helio X23 MT6797D | 900 | 200 | Ver5 |
Helio X20 MT6757 | Ver5 | ||
Helio X10 MT6795 | Ver5 | ||
ALLDOCUBE X MT8176 | Ver5 | ||
MT8173 | Ver5 | ||
MT8163 | Ver5 | ||
MT6750 | 500 | 100 | Ver5 |
MT6737 | 350 | 100 | Ver5 |
MT6731T | 400 | 100 | Ver5 |
MediaTekシリーズ-Ver4以前
Soc | マルチコア | シングルコア | Geekbench Version |
Helio G90T | 7200 | 2400 | Ver4 |
Helio G90 | 7200 | 2400 | Ver4 |
Helio P90 MT6779 | 6800 | 2000 | Ver4 |
Helio P70 MT6771V/CT | 6700 | 1950 | Ver4 |
Helio P65 | 6100 | 1850 | Ver4 |
Helio P60 MT6771 | 5700 | 1500 | Ver4 |
Helio P35 MT6765 | 3900 | 900 | Ver4 |
Helio P30 MT6758 | 不明 | 不明 | Ver4 |
Helio P25 MT6757 | 3700 | 800 | Ver4 |
Helio P23 MT6763T | 3700 | 800 | Ver4 |
Helio P23 MT6763V | 3700 | 800 | Ver4 |
Helio P22 MT6762 | 3400 | 800 | Ver4 |
Helio P10 MT6755 | 2900 | 700 | Ver4 |
Helio X30 MT6799 | 4600 | 1500 | Ver4 |
Helio X27 MT6797X | 4500 | 1700 | Ver4 |
Helio X25 MT6797T | 4300 | 1700 | Ver4 |
Helio X23 MT6797D | 不明 | 不明 | Ver4 |
Helio X20 MT6757 | 3900 | 850 | Ver4 |
Helio X10 MT6795 | 2000 | 800 | Ver4 |
ALLDOCUBE X MT8176 | 3250 | 1600 | Ver4 |
MT8173 | 3000 | 1200 | Ver4 |
MT8163 | 1650 | 600 | Ver4 |
PC向けCPU(参考)
参考指標としてPCに搭載されているCPUを3つ紹介します。
Ver5
CPU | マルチコア | シングルコア | Geekbench バージョン |
Intel Core i9-9900K | 9600 | 1400 | Ver5 |
Intel Core i5-8250U | 3200 | 750 | Ver5 |
AMD Ryzen 5 2600 | 5000 | 950 | Ver5 |
ver4以前
CPU | マルチコア | シングルコア | Geekbench バージョン |
Intel Core i7-9900K | 34000 | 6200 | Ver4 |
Intel Core i5-8200U | 11200 | 3650 | Ver4 |
AMD Ryzen 5 2600 | 20550 | 4350 | Ver4 |
ハイエンドスマホ向けのSocはモバイルPC向けCPUのスコアに肉薄していることがわかります。一方、デスクトップ向けCPUの性能とはまだ隔たりがあるようです。
スコアランキングTop5
上記の表が現在発売されているSocのGeekbenchスコアとなります。マルチコア、シングルコアそれぞれ数値が高い順に並べそのSocを搭載している代表端末を紹介します。スマートフォンの名称をクリックするとそのスマートフォンの情報ページに飛ぶことが可能です。
Ver5(最終更新2019年10月)
マルチコア
1位 Apple A12X Bionic 4600点→iPad Pro 12.9(2018)
2位 Apple A13 Bionic 3400点→iPhone 11 Pro Max
3位 Hisilicon Kirin 990 2950点→Huawei Mate30 Pro 5G
4位 Qualcomm Snapdragon 855 Plus 2900点→Xiaomi Black Shark 2 Pro
5位 Apple A12 Bionic 2700点→iPhone Xs Max
シングルコア
1位 Apple A13 Bionic 1330点→iPhone 11 Pro Max
2位 Apple A12X Bionic 1100点→iPad Pro 12.9(2018)
2位 Apple A12 Bionic 1100点→iPhone Xs Max
4位 Apple A11 Bionic 900点→iPhone 8
5位 Apple A10X Fusion 850点→iPad Pro 12.9(2017)
Ver4(最終更新2019年6月)
マルチコア
1位 Apple A12X Bionic 18000点→iPad Pro 2018
2位 Apple A12 Bionic 10500点→iPhone Xs Max
3位 Qualcomm Snapdragon 855 10200点→Sony Xperia 1
4位 Samsung Exynos 9820 10000点→Galaxy S10
5位 Hisilicon Kirin 980 9800点→Huawei Mate 20 Pro
シングルコア
1位 Apple A12X Bionic5000点→iPad Pro 12.9(2018)
2位 Apple A12 Bionic 4800点→ iPhone XsMax
2位 Samsung Exynos 9820 4800点→Galaxy S10
4位 Apple A11 Bionic 4200点→iPhone 8
5位 Apple A10X Fusion 4000点→iPad Pro 12.9(2017)
AppleのAシリーズが圧倒している印象です。あなたのスマートフォンのスコアはいかがでしたか?
コメント
※暴言・個人攻撃等は予告無しに削除します