DxOMarkとは?
DxOMarkはカメラ性能を科学的に評価するベンチマークです。
各メーカーが自社デバイスのカメラ性能の良さをアピールする際や、大手メディアが各スマートフォンのカメラ性能を評価する際にも引用されており、一定の権威性と知名度があります。
この記事ではスマホのDxOMarkのスコアを高い順に並べています。
※この記事は随時更新します。
※Nightスコアは2019年9月から導入されたため、2019年9月以前に測定されたスマホにはNightスコアを掲載していません。
DxOMarkの評価基準と評価方法はこちら↓
DxOMarkスコア一覧
スマホ名クリックでスマホ情報ページにて細かいスペックを確認できます。
スマートフォン:名称 | 総合スコア | 写真撮影 | ビデオ撮影 | 夜間撮影 |
Honor Magic4 Ultimate | 146点 | 153点 | 117点 | 80点 |
Huawei P50 Pro | 144点 | 149点 | 116点 | 72点 |
Mi 11 Ultra | 143点 | 148点 | 117点 | 77点 |
Huawei Mate 40 Pro+ | 139点 | 144点 | 115点 | 82点 |
Xiaomi 12S Ultra | 138点 | 144点 | 113点 | 76点 |
iPhone 13 Pro (Max) | 137点 | 144点 | 119点 | 72点 |
Huawei Mate 40 Pro | 136点 | 140点 | 116点 | 69点 |
Pixel 6 Pro | 136点 | 143点 | 115点 | 67点 |
vivo X70 Pro+ | 135点 | 139点 | 115点 | 69点 |
ASUS Smartphone for Snapdragon Insiders | 133点 | 142点 | 111点 | 71点 |
Xiaomi Mi 10 Ultra | 133点 | 136点 | 110点 | 72点 |
Huawei P40 Pro | 132点 | 137点 | 113点 | 72点 |
Honor Magic4 Pro | 131点 | 138点 | 109点 | 74点 |
OPPO Find X3 Pro | 131点 | 139点 | 111点 | 60点 |
vivo X50 Pro+ | 131点 | |||
iPhone 13 (mini) | 130点 | 138点 | 117点 | 68点 |
iPhone 12 Pro Max | 130点 | 138点 | 113点 | 64点 |
iPhone 12 Pro | 128点 | 135点 | 112点 | 59点 |
vivo X60 Pro+ | 128点 | |||
Xiaomi Mi 10 Pro | 128点 | 130点 | 110点 | 50点 |
Oppo Find X2 Pro | 126点 | 129点 | 107点 | 60点 |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 126点 | 128点 | 106点 | 56点 |
Huawei Honor 30 Pro+ | 125点 | 136点 | 104点 | 64点 |
Apple iPhone 11 Pro Max | 124点 | 132点 | 109点 | 50点 |
Huawei Mate30 Pro 5G | 123点 | 134点 | 102点 | 66点 |
iPhone 12 / 12 mini | 122点 | 132点 | 112点 | 59点 |
Huawei Honor V30 Pro | 122点 | 133点 | 100点 | 69点 |
Huawei Mate 30 Pro | 121点 | 132点 | 100点 | 61点 |
Galaxy Note20 Ultra | 121点 | 131点 | 101点 | 65点 |
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition | 121点 | 130点 | 102点 | 56点 |
Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom | 120点 | 129点 | 101点 | 59点 |
Google Pixel 5 | 120点 | 129点 | 107点 | 60点 |
Mi 10T Pro | 118点 | 121点 | 100点 | 37点 |
OnePlus 8 Pro | 118点 | 120点 | 106点 | 46点 |
Samsung Galaxy S20+ | 118点 | 127点 | 100点 | 58点 |
Samsung Galaxy Note10+ 5G | 117点 | 126点 | 101点 | 59点 |
Oppo Reno 10x Zoom | 116点 | 125点 | 100点 | 57点 |
Samsung Galaxy S10 5G | 116点 | 124点 | 100点 | 59点 |
Huawei P30 Pro | 116点 | 125点 | 97点 | 59点 |
OnePlus 7T Pro | 114点 | 122点 | 96点 | 57点 |
OnePlus 7 Pro | 114点 | 122点 | 98点 | 54点 |
Huawei Honor 20 Pro | 113点 | 121点 | 97点 | 53点 |
Motorola Edge+ | 113点 | 119点 | 101点 | - |
Samsung Galaxy S10+ | 113点 | 120点 | 97点 | 54点 |
Xperia 1 II | 112点 | 114点 | 102点 | 48点 |
Huawei Mate20 Pro | 112点 | 120点 | 97点 | 53点 |
Google Pixel 4 | 112点 | 117点 | 101点 | 56点 |
Xperia 5 II | 111点 | 114点 | 99点 | 48点 |
Google Pixel 4a | 111点 | 122点 | 98点 | 37点 |
Huawei Mate 20X | 111点 | 118点 | 97点 | 44点 |
Xiaomi Mi 9 | 110点 | 115点 | 99点 | 48点 |
Apple iPhone 11 | 109点 | 112点 | 101点 | 54点 |
Huawei P20 Pro | 109点 | 114点 | 98点 | 48点 |
Apple iPhone Xs Max | 106点 | 110点 | 96点 | 37点 |
Samsung Galaxy Z Frip | 105点 | 109点 | 96点 | 58点 |
ASUS Zenfone 6 ZS630KL | 104点 | 107点 | 99点 | 47点 |
iPhone SE (2020) | 103点 | 108点 | 105点 | 38点 |
HTC U12+ | 103点 | 106点 | 95点 | 47点 |
Xiaomi Mi Mix 3 | 103点 | 108点 | 93点 | 46点 |
Huawei P20 | 102点 | 107点 | 94点 | ‐ |
Google Pixel 3 | 102点 | 103点 | 98点 | 49点 |
Redmi K20 Pro | 102点 | 108点 | 89点 | 47点 |
Apple iPhone XR | 101点 | 103点 | 96点 | 44点 |
Google Pixel 3a | 101点 | 104点 | 95点 | 49点 |
Google Pixel 2 | 99点 | 100点 | 96点 | 51点 |
LG G8 ThinQ | 99点 | 104点 | 89点 | 44点 |
Samsung Galaxy S9+ | 99点 | 104点 | 91点 | - |
Xiaomi Mi 8 | 99点 | 105点 | 88点 | - |
OnePlus 6T | 98点 | 101点 | 91点 | - |
Huawei Mate 10 Pro | 97点 | 100点 | 91点 | ‐ |
Apple iPhone X | 97点 | 101点 | 89点 | 42点 |
Xiaomi Mi Mix 2s | 97点 | 101点 | 88点 | ― |
Lenovo Z6 Pro | 97点 | 107点 | 79点 | 42点 |
OnePlus 6 | 96点 | 100点 | 87点 | - |
Sony Xperia 5 | 95点 | 101点 | 83点 | 38点 |
ASUS ROG Phone 2 | 95点 | 97点 | 92点 | 39点 |
Apple iPhone 8 Plus | 94点 | 96点 | 89点 | 42点 |
Samsung Galaxy Note 8 | 94点 | 100点 | 84点 | 42点 |
LG V40 ThinQ | 94点 | 98点 | 87点 | - |
Sony Xperia 1 | 94点 | 99点 | 84点 | 34点 |
Apple iPhone 8 | 92点 | 93点 | 90点 | ‐ |
Xiaomi Pocophone F1 | 91点 | 92点 | 90点 | 44点 |
Asus Zenfone 5 | 90点 | 93点 | 86点 | - |
General Mobile GM9 Pro | 90点 | 91点 | 88点 | 36点 |
Google Pixel | 90点 | 90点 | 91点 | 41点 |
HTC U11 | 90点 | 90点 | 89点 | - |
Vivo X20 Plus | 90点 | 92点 | 87点 | - |
Xiaomi Mi Note 3 | 90点 | 94点 | 82点 | - |
Samsung Galaxy S7 Edge | 89点 | 91点 | 86点 | - |
Apple iPhone 7 Plus | 88点 | 90点 | 84点 | 35点 |
OnePlus 5 | 87点 | 87点 | 86点 | ‐ |
Motorola One Zoom | 87点 | 92点 | 77点 | 36点 |
Vsmart Live | 87点 | 92点 | 78点 | 38点 |
Samsung Galaxy A9 | 86点 | 90点 | 77点 | - |
Nokia 7.2 | 85点 | 90点 | 75点 | 38点 |
Apple iPhone 7 | 85点 | 85点 | 85点 | - |
Nokia 9 PureView | 85点 | 88点 | 80点 | 31点 |
Samsung Galaxy A50 | 85点 | 88点 | 79点 | 43点 |
Samsung Galaxy A71 | 84点 | 89点 | 74点 | 32点 |
Apple iPhone 6s | 84点 | 84点 | 82点 | - |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 84点 | 87点 | 78点 | 42点 |
Xiaomi Black Shark 2 | 84点 | 84点 | 85点 | 42点 |
LG G7 ThinQ | 83点 | 84点 | 79点 | - |
LG V30 | 82点 | 87点 | 73点 | - |
Motorola Moto Z2 Force | 82点 | 84点 | 78点 | - |
Samsung Galaxy S6 Edge | 82点 | 81点 | 83点 | - |
Motorola Moto G7 Plus | 80点 | 84点 | 72点 | 40点 |
Sony Xperia Z3 | 79点 | 76点 | 85点 | - |
Apple iPhone 6 | 73点 | 70点 | 78点 | - |
Google Nexus 6P | 73点 | 70点 | 80点 | - |
Meizu Pro 7 Plus | 71点 | 74点 | 65点 | - |
Lava Z25 | 70点 | 74点 | 62点 | - |
Motorola Moto G5S | 69点 | 70点 | 67点 | - |
Apple iPhone 5s | 68点 | 69点 | 66点 | 36点 |
Nokia 8 | 68点 | 72点 | 62点 | - |
Wiko View 3 Pro | 67点 | 69点 | 63点 | 43点 |
Fairphone 3 | 66点 | 67点 | 63点 | 33点 |
Samsung Galaxy J2 Pro | 65点 | 64点 | 65点 | - |
Nokia 808 PureView | 61点 | 60点 | 65点 | ‐ |
Altice S61 | 56点 | 53点 | 63点 | 34点 |
他のまとめページ
Z6PROって写真だけだと107点もあったんかこれ
値段の割にええなとは思ってたが