DxoMarkとは
DxOMarkはカメラ性能等を科学的に評価するベンチマークです。
各メーカーが自社デバイスのカメラ性能の良さをアピールする際や、大手メディアが各スマートフォンのカメラ性能を評価する際にも引用されており、一定の権威性と知名度があります。
この記事ではスマホのセルフィーカメラのDxOMarkのスコアを高い順に並べています。
※この記事は随時更新します。
※Nightスコアは2019年9月から導入されたため、2019年9月以前に測定されたスマホにはNightスコアを掲載していません。
↓DxOMarkの評価基準と評価方法はこちら↓
リアカメラのDxOMarkのスコア一覧はこちら↓
DxOMarkスコア一覧(セルフィーカメラ)
スマホ名クリックでスマホ情報ページにて細かいスペックを確認できます。
スマートフォン名称 | 総合スコア | 写真撮影 | ビデオ撮影 |
Huawei Mate 40 Pro | 104点 | 110点 | 96点 |
Huawei P40 Pro | 103点 | 108点 | 95点 |
Asus Zenfone 7 Pro | 101点 | 104点 | 96点 |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 100点 | 104点 | 95点 |
Samsung Galaxy Note20 Ultra | 100点 | 104点 | 95点 |
Huawei nova 6 5G | 100点 | 105点 | 93点 |
Samsung Galaxy Note 10+ 5G | 99点 | 103点 | 93点 |
Apple iPhone 12 Pro Max | 98点 | 101点 | 93点 |
Apple iPhone 12 Pro | 98点 | 101点 | 93点 |
Asus Zenfone 6 | 98点 | 101点 | 93点 |
Samsung Galaxy S10 5G | 97点 | 101点 | 90点 |
Samsung Galaxy S10+ | 96点 | 101点 | 88点 |
Google Pixel 5 | 94点 | 95点 | 94点 |
Huawei Mate 30 Pro | 93点 | 97点 | 88点 |
OnePlus 8 Pro | 93点 | 97点 | 87点 |
Apple iPhone 11 Pro Max | 92点 | 93点 | 90点 |
Google Pixel 4 | 92点 | 93点 | 91点 |
Samsung Galaxy Note 9 | 92点 | 96点 | 86点 |
Google Pixel 3 | 92点 | 99点 | 83点 |
Apple iPhone 11 | 91点 | 92点 | 90点 |
Huawei P30 Pro | 89点 | 90点 | 88点 |
Xiaomi Mi 10 Ultra | 88点 | 86点 | 91点 |
OnePlus 7 Pro | 86点 | 90点 | 81点 |
Honor 20 Pro | 85点 | 85点 | 85点 |
Huawei Mate 30 Pro 5G | 84点 | 84点 | 86点 |
Apple iPhone SE (2020) | 84点 | 85点 | 83点 |
Xiaomi Mi MIX 3 | 84点 | 83点 | 85点 |
Xiaomi Mi 10 Pro | 83点 | 84点 | 81点 |
Samsung Galaxy Z Flip | 83点 | 82点 | 86点 |
Samsung Galaxy A71 | 83点 | 83点 | 82点 |
Apple iPhone XS Max | 82点 | 81点 | 82点 |
Samsung Galaxy S9+ | 81点 | 81点 | 81点 |
Sony Xperia 5 | 79点 | 81点 | 76点 |
Sony Xperia 1 | 78点 | 82点 | 72点 |
Nokia 7.2 | 78点 | 81点 | 74点 |
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition | 77点 | 79点 | 74点 |
Google Pixel 2 | 77点 | 80点 | 71点 |
Honor V30 Pro | 76点 | 70点 | 85点 |
Huawei Mate 20 Pro | 75点 | 73点 | 79点 |
Lenovo Z6 Pro | 75点 | 85点 | 60点 |
Realme X2 Pro | 74点 | 74点 | 74点 |
Samsung Galaxy S8 | 73点 | 71点 | 75点 |
Oppo Find X2 Pro | 72点 | 67点 | 79点 |
Huawei P20 Pro | 72点 | 67点 | 79点 |
Apple iPhone X | 71点 | 74点 | 66点 |
Meitu T9 | 69点 | 73点 | 63点 |
Meitu V6 | 59点 | 58点 | 61点 |
ZTE Axon 20 5G | 26点 | 10点 | 51点 |
Intex Aqua Selfie | 22点 | 17点 | 29点 |
新興宗教林檎教
スティーブ・ジョブズを絶対神とし、信者はAntutuスコアでマウントとってたのに負けるとOSの違いを主張してGeekbenchに逃げ、DXOMARKでマウントとってたのに負けると不正を訴える。