格安SIMをキャリアのスマホのように使いたい場合は、必ずしも音声通話SIMを選ぶ必要はありません。LINE、Google Duo、FaceTimeオーディオ、Facebookメッセンジャー、Skypeなど、電話の代替となる通話アプリはたくさんあるからです。ただし、これらのアプリを使うためには電話番号認証を行う必要があるので、SMS付きのSIMを選ぶ必要があります。
さらに、外出先では公衆無線LAN、自宅ではホームルーターに接続すれば、通信容量も節約できます。今回は、新規加入可能なMVNO36社の中から、月額料金が税込1,000円以下で運用できるおすすめのSMS付き格安SIMを徹底調査しました。
1,000円以下で運用できるSMS付きデータ通信SIM
SMS付きデータ通信SIMを提供しているMVNOのプランを表にまとめました。いずれも税込1,000円以下で利用できるものを厳選しています。
MVNO名 | プラン名 | 通信容量 | 月額料金(税込) |
LINEモバイル | LINEフリー | 1GB | 669円 |
楽天モバイル | ベーシックプラン | 無制限 | 696円 |
QTモバイル | データ(SMS付き)コース au回線 | 1GB | 0~12ヶ月目:756円 13ヶ月目以降:864円 |
3GB | 0~12ヶ月目:864円 13ヶ月目以降:972円 | ||
LIBMO | ライトプラン | 無制限 | 669円 |
J:COM MOBILE | データ通信のみ (音声通話なし) | 3GB | 972円 |
b-mobile | 190PadSIM SMS付SIM(ドコモのみ) | 100MB | 346円 |
1GB | 659円 | ||
BIC SIM | ミニマムスタートプラン タイプA | 3GB | 972円 |
nuromobile | データ+SMS お試しプラン(D) | 0.2GB | 486円 |
データ+SMS Sプラン(D) | 2GB | 918円 | |
データ+SMS お試しプラン(A) | 0.2GB | 702円 | |
DTI SIM | データSMSプラン | 1GB | 810円 |
LinksMate | データ+SMS SIMカード | 1GB | 540円 |
ヤマダニューモバイル | データ通信専用SIM (SMSあり) | シンプルプラン (200kbps) | 697円 |
G-Call SIM (国内用) | データ専用 +SMS対応SIM | 0GB (200Kbps) | 691円 |
1GB | 853円 |
1,000円以下で運用できるSIM(+SMSオプション)
こちらは、データ通信SIMに有料のSMSオプションを付けることで、SMS付きデータ通信SIMとして運用できるMVNO及びプランです。回線の種類によっても月額料金が異なってきますが、ほとんどのMVNOでは、au回線の月額料金が無料です。
なお、後からSMSオプションを付けられないプランもあるので、申し込みの際には必ずオプションを付けるようにしましょう。
MVNO名 | プラン名 | 通信容量 | 月額料金(税込) | SMSオプション (税込) |
DMMモバイル | シングルコース (データ通信SIMプラン) | ライト (無制限) | 475円 | 162円 |
1GB | 518円 | |||
2GB | 831円 | |||
イオンモバイル | データプラン | 1GB | 518円 | 151円 |
2GB | 842円 | |||
mineo | auプラン シングルタイプ | 500MB | 756円 | 無料 |
3GB | 972円 | |||
ドコモプラン シングルタイプ | 500MB | 756円 | 129円 | |
QTモバイル | データコース ドコモ回線 | 1GB | 0~12ヶ月目:756円 13ヶ月目以降:864円 | 151円 |
U-mobile | U-mobile データ専用 | ダブルフィックス (~3GB) | 1GB以下:734円~ 1GB以上:972円 | 162円 |
Exciteモバイル | 最適料金プラン 1枚コース | 低速通信のみ | 540円 | 151円 |
500MB | 680円 | |||
1GB | 713円 | |||
2GB | 832円 | |||
定額プラン 1枚コース | 0MB (200kbps) | 702円 | ||
1GB | 724円 | |||
2GB | 832円 | |||
ロケットモバイル | Dプラン(ドコモ) データプラン | 神プラン 200kbps | 322円 | 162円 |
1GB | 637円 | |||
2GB | 745円 | |||
Tikimo SIM (TikiTiki) | シングルプラン (タイプD) | バンドル クーポンなし | 691円 | 151円 |
1GB | 832円 | |||
シングルプラン (タイプA) | バンドル クーポンなし | 691円 | 無料 | |
1GB | 832円 | |||
3GB | 950円 | |||
hi-ho SIM | エントリープラン SMS機能対応SIM | 2GB | 832円 | 151円 |
WirelessGate SIM | データ通信専用SIMサービス 480円プラン | 無制限 (250kbps) | 481円 | 150円 |
トーンモバイル | ServersMan SIM LTE | 無制限 (500~600Kbps) | 648円 | 154円 |
どのプランが一番お得?
今回調査した結果をまとめると、以下の通りです。
■通信速度はあまり気にしない! とにかく安く抑えたいなら…
1位 b-mobile 190PadSIM SMS付SIM(ドコモ回線)⇒346円
2位 ロケットモバイル Dプラン 神プラン データプラン+有料オプション(ドコモ回線)⇒484円
3位 nuromobile お試しプラン データ+SMS(ドコモ回線)⇒486円
■高速データ通信を利用したいので容量もほしい! コスパを重視するなら…
1位 QTモバイル データ(SMS付き)コース 3GB(au回線)⇒864円
2位 Tikimo SIM シングルプラン(タイプA)3GB(au回線)⇒950円
3位 mineo auプランシングルタイプ 3GB(au回線)⇒972円
QTモバイル データ(SMS付き)コース(au回線)⇒972円
J:COM MOBILE データ通信のみ+有料オプション(ドコモ回線)⇒972円
BIC SIM ミニマムスタートプランタイプA(au回線)⇒972円
なお、ソフトバンク回線を提供しているMVNOは増えつつありますが、基本的に割高ということもあり、1,000円以下で運用できるSIMは現状ではLINEモバイルのLINEフリープランしかありません。今回の調査を、ぜひSIM選びの参考にしてみてください。
コメント
※暴言・個人攻撃等は予告無しに削除します