Apple iPhone 12 ProがDxOMark(カメラ性能評価)で4位(128点)を獲得しました。「まずまず」のスコアと言えるでしょう。
Top 10 | 総合スコア | 写真撮影 | ビデオ撮影 | 夜間撮影 |
Huawei Mate 40 Pro | 136点 | 140点 | 116点 | 69点 |
Xiaomi Mi 10 Ultra | 133点 | 136点 | 110点 | 72点 |
Huawei P40 Pro | 132点 | 137点 | 113点 | 72点 |
Apple iPhone 12 Pro | 128点 | 135点 | 112点 | 59点 |
Xiaomi Mi 10 Pro | 128点 | 130点 | 110点 | 50点 |
vivo X50 Pro+ | 127点 | 139点 | 104点 | 70点 |
Oppo Find X2 Pro | 126点 | 129点 | 107点 | 60点 |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 126点 | 128点 | 106点 | 56点 |
Huawei Honor 30 Pro+ | 125点 | 136点 | 104点 | 64点 |
Apple iPhone 11 Pro Max | 124点 | 132点 | 109点 | 50点 |
カメラ性能は画素数・カメラ数でないことを改めて証明
上位5モデルを見ると、画素数・カメラ数で勝負していないスマホが多く入っています。DxOMarkが絶対的な指標ではありませんが、スマホカメラの性能は画素数・カメラ数だけでないことが改めて証明された形です。なかでもiPhone 12 Proのカメラ画素数の低さは際立っていますね。
Huawei Mate 40 Pro | 50MP(メイン 1/1.28センサー 23mm)+20MP(超広角シンレンズ 1/1.54センサー 18mm)+12MP(x5 1/3.56センサー 125mm OIS) 7倍ズーム |
Xiaomi Mi 10 Ultra | 48MP(メイン f/1.2 1/1.32 25mm OIS)+48MPペリスコープ(f/4.1 1/2.0 120mm 5倍光学、最大120倍 OIS)+12MP望遠(f/2.0 1/2.55 50mm 2倍光学)+20MP超広角(f/2.2 1/2.8) |
Huawei P40 Pro | 40MP(広角シンレンズ)+50MP(RYYB超ヴィジョン広角レンズ OIS)+12MP(RYYB5倍光学望遠レンズ OIS)+ToFカメラ |
Apple iPhone 12 | 12MP(超広角 13mm)+12MP(広角 26mm OIS)+12MP(望遠 2x 52mm OIS)+TOF 5倍の光学ズームレンジ |
Xiaomi Mi 10 Pro | 108MP(メインカメラ)+20MP(超広角カメラ)+12MP(ポートレートカメラ)+8MP 10倍光学ズームカメラ |
SonyのXperia 1 IIやXperia 5 IIはDxOMarkで評価されていません。もしされた場合、どのような点数・評価になるのか興味深いですね。両モデルのカメラスペックは以下の通りです:
- 12MP(24mm 1/1.7)+12MP(70mm 1/3.4)+12MP(16mm 1/2.55)
また、現在のDxOMarkのランキングではGalaxy機の評価がいまいち(Galaxy S20 Ultraが8位)ですが、来年1月に発表が予定されるS21シリーズではどうなるでしょうか。
米国制裁の影響でHuaweiの次期フラッグシップがいつ発売されるか不透明なので、Galaxy機が頑張らなければ来年はXiaomi機が首位奪還する可能性が高いでしょう。XiaomiのMi 11は108MPセンサー搭載をやめて50MP程度にするのではと予想されています。40〜50MPのほうがDxOMarkの点数も上がりやすい可能性がありますね。
Source: DxOMark
XiaomiにもHUAWEIにも負けるiPhone逝ったwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww