OPPO Reno10シリーズのグローバル版がインド発表されました。インド以外の国での発表も有力視されます。
OPPO Reno10シリーズは、中国市場向けに5月に発表されています。グローバル版OPPO Reno10は、中国版とは若干スペックが異なっています。
ミッドハイ~準ハイエンド機、OPPO Reno10 / Reno10 Pro / Reno10 Pro+が中国市場向けに正式発表され...
中国版とはやや異なるスペック
OPPO Reno10 / Reno10 Pro / Reno10 Pro+のスペック概要は以下の通りです。
OPPO Reno10
SoC | Dimensity 7050 |
---|---|
ディスプレイ | 6.7インチ(2412x1080)・AMOLED・120Hzリフレッシュレート対応 |
RAM/ROM | 8GB/256GB |
リアカメラ | 64MPメイン(広角)・32MP(テレフォト)・8MP(超広角) |
フロントカメラ | 32MP(パンチホール仕様) |
OS | Android 13ベース ColorOS 13 |
バッテリー | 5,000mAh・67W急速充電・リバース充電対応 |
その他 | イヤホンジャックなし・インディスプレイ指紋センサー搭載 |
OPPO Reno10 Pro
SoC | Snapdragon 778G |
---|---|
ディスプレイ | 6.7インチ(2412x1080)・AMOLED・120Hzリフレッシュレート対応 |
RAM/ROM | 12GB/256GB |
リアカメラ | 50MPメイン(広角)・32MP(テレフォト)・8MP(超広角) |
フロントカメラ | 32MP(パンチホール仕様) |
OS | Android 13ベース ColorOS 13 |
バッテリー | 4,600mAh・80W急速充電・リバース充電対応 |
その他 | イヤホンジャックなし・インディスプレイ指紋センサー搭載 |
OPPO Reno10 Pro+
SoC | Snapdragon 8+ Gen 1 |
---|---|
ディスプレイ | 6.74インチ(2772x1240)・AMOLED・120Hzリフレッシュレート対応 |
RAM/ROM | 12GB/256GB・16GB/256GB・16/512GB |
リアカメラ | 50MPメイン(広角)・64MP(テレフォト)・8MP(超広角) |
フロントカメラ | 32MP(パンチホール仕様) |
OS | Android 13ベース ColorOS 13 |
バッテリー | 4,700mAh・100W急速充電・リバース充電対応 |
その他 | イヤホンジャックなし・インディスプレイ指紋センサー搭載 |
カラーバリエーションについてはシルバーとパープルの二色展開がされます。バックパネルについては他のOPPO Reno10シリーズ同様にロゴのみの非常にシンプルなデザインとなっています。
インド現地での価格ですが、OPPO Reno10 Proが39,999ルピー(¥69,300)~、OPPO Reno10 Pro+は54,999ルピー(¥95,288)~に設定されています。Reno10(無印)の価格は7月20日に明らかになるようです。
OPPOがReno9 / Reno9 Pro / Reno9 Pro+を正式発表しました。Reno9シリーズは3機種いずれも異なるS...
どこもカメラまわりのデザインに手を焼いてるな
こんな雑なデザインにするなら真ん中にもってきて左右対称にした方が
嫌味が消せそうな気がするわ
メーカーごとの設計の慣れとか共有とかもあるんだろうけど