iPhone 13 ProとiPhone 13 miniのリアカメラのDxOMarkが公表されました。いずれもまずまずの高スコアとなっています。
iPhone 13 Proは137点を獲得して4位、iPhone 13 miniは130点を獲得して11位となりました。
スマートフォン:名称 | 総合スコア | 写真撮影 | ビデオ撮影 | 夜間撮影 |
Huawei P50 Pro | 144点 | 149点 | 116点 | 72点 |
Mi 11 Ultra | 143点 | 148点 | 117点 | 77点 |
Huawei Mate 40 Pro+ | 139点 | 144点 | 115点 | 82点 |
iPhone 13 Pro | 137点 | 144点 | 119点 | 72点 |
Huawei Mate 40 Pro | 136点 | 140点 | 116点 | 69点 |
ASUS Smartphone for Snapdragon Insiders | 133点 | 142点 | 111点 | 71点 |
Xiaomi Mi 10 Ultra | 133点 | 136点 | 110点 | 72点 |
Huawei P40 Pro | 132点 | 137点 | 113点 | 72点 |
OPPO Find X3 Pro | 131点 | 139点 | 111点 | 60点 |
vivo X50 Pro+ | 131点 | |||
iPhone 13 mini | 130点 | 138点 | 117点 | 68点 |
iPhone 12 Pro Max | 130点 | 138点 | 113点 | 64点 |
iPhone 12 Pro | 128点 | 135点 | 112点 | 59点 |
vivo X60 Pro+ | 128点 | |||
Xiaomi Mi 10 Pro | 128点 | 130点 | 110点 | 50点 |
Oppo Find X2 Pro | 126点 | 129点 | 107点 | 60点 |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 126点 | 128点 | 106点 | 56点 |
Huawei Honor 30 Pro+ | 125点 | 136点 | 104点 | 64点 |
Apple iPhone 11 Pro Max | 124点 | 132点 | 109点 | 50点 |
Huawei Mate30 Pro 5G | 123点 | 134点 | 102点 | 66点 |
iPhone 12 / 12 mini | 122点 | 132点 | 112点 | 59点 |
2モデル共にビデオ撮影のスコアが高め
iPhone 13 Proはビデオ撮影のスコアに限れば119点で1位、iPhone 13 miniも117点で2位となります。iPhone 13 Proは12MP+12MP+12MPのトリプルカメラ構成、iPhone 13 miniは12MP+12MPのデュアルカメラ構成ですが、カメラの画素数や眼数ではない強さがiPhone 13シリーズにはあることを示しています。
Source:DxOMark
13 Proでもメインセンサーが1/1.65のIMX703なんだっけ
13 Miniのメインセンサーが12 Pro Maxと同じなはずだが、望遠もLiDARもないのに総合で12 Pro Maxを上回ってるって何事…