vivoが折り畳み機vivo X Fold、ファブレットvivo X Note、そしてタブレット機vivo Padを中国向けに正式発表しました。いずれもコスパに優れたモデルです。
vivo X Foldのスペックと価格
vivo X FoldはSnapdraton 8 Gen 1搭載のフラッグシップ機でありながらベースモデル価格は8,999人民元(約16万円)と横折り機としては価格抑え目です。
SoC | Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
---|---|
ディスプレイ | 8.03 インチ, 折り畳み式LTPO AMOLED, 120Hzリフレッシュレート |
RAM/ROM | 12GB/256GB, 12GB/512GB |
リアカメラ | 50 MP(広角)+8 MP(ペリスコープ)+12 MP(望遠)+48 MP(超広角) |
フロントカメラ | 16 MP(広角) |
OS | Android 12, Origin OS Ocean |
サイズ・重量 | 162 x 144.9 x 6.3 mm 折り畳み時: 162 x 74.5 x 14.6 mm, 311 g |
バッテリー | 4600 mAh, 急速充電 66W |
その他 | USB Type-C, イヤホンジャック無し, 指紋認証センサー(画面内), デュアルステレオスピーカー, |
対応バンド(4G) | 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 17/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 28/ 32/ 66 |
vivo初の折りたたみスマホ、vivo X Foldのスペックがリークしています。Snapdragon 8 Gen 1や50MPカメ...
vivo X Noteのスペックと価格
vivo X NoteもSnapdraton 8 Gen 1搭載のフラッグシップ機でベースモデルは6,000人民元(約12万円)となります。
SoC | Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
---|---|
ディスプレイ | 7.0 インチ, LTPO AMOLED, , 120Hzリフレッシュレート |
RAM/ROM | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB |
リアカメラ | 50 MP(広角)+8 MP(ペリスコープ)+12 MP(望遠)+48 MP(超広角) |
フロントカメラ | 16 MP(広角) |
OS | Android 12, Origin OS Ocean |
サイズ・重量 | 168.8 x 80.3 x 8.4 mm , 216 / 221 g |
バッテリー | 5000 mAh, 急速充電 80W |
その他 | USB Type-C, イヤホンジャック無し, 指紋認証センサー(画面内), デュアルステレオスピーカー |
対応バンド(4G) | 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/32/34/38/39/40/41/42/48/ 66 |
中国のVivo直営ストアにVivo X Noteという7インチのOLEDを搭載したファブレット機の情報が掲載されたようです。Snap...
vivo Padのスペックと価格
vivo PadのSnapdragon 870搭載の準ハイエンド機でLCDディスプレイを搭載しており、ベースモデル価格は2,500人民元(約5万円)となります。スタイラスペンやキーボードは別売りとなります。
SoC | Snapdragon 870 5G (7 nm) |
---|---|
ディスプレイ | 11.0 インチ, IPS LCD, 120Hzリフレッシュレート |
RAM/ROM | 8GB/128GB, 8GB/256GB |
リアカメラ | 13 MP(超広角)+8 MP(超広角) |
フロントカメラ | 8 MP(広角) |
OS | Android 12, OriginOS HD |
サイズ・重量 | 253.2 x 164.7 x 6.6 mm , 489 g |
バッテリー | L8040 mAh, 急速充電 44W、給電可能 |
その他 | USB Type-C 3.1, イヤホンジャック無し, デュアルステレオスピーカー |
vivoの参入により、折り畳み機市場・ファブレット機市場・タブレット機市場それぞれがさらに活性化されることに期待しましょう。
Source:vivo
X Noteはビジネスマン向けぽいな。カメラもスペックダウンしてるし
それよりもX Fold安すぎだろ…