海外通販サイト、Gearbest上のスマホのクーポンとセール情報をまとめました。随時更新中です。
Gearbestのクーポンとセールは非常に安い場合もあれば、そこまでお得では無い場合もあります。telektlist上のスマホ情報ページのメーカー発表価格や他の通販サイトでの実売価格とも見比べることをおすすめします。
上手に活用すれば目当てのスマートフォンを安く買うチャンスです。
Gearbestのスマホ版での商品の買い方ガイド【PC版より便利】
スマホを中華通販サイトで購入する前に確認したい注意点【初心者向け】
※製品名を押すとGearbestに遷移します
※セール情報は更新時のものです。セールは突然終了する場合もあります。
目次
3月21日更新
製品名 | セール価格 | クーポン | 販売台数 | 終了日時 |
OnePlus 7T Pro 8GB/256GB グローバル版 Blue | 645.99ドル | GBOP7T256BSM | 200 | 3月22日 |
Oppo Realme X2 Pro 8GB/256GB グローバル版 Blue | 459.99ドル | MPREALGB123 | 30 | 3月31日 |
Oppo Realme 5 Pro 4GB/128GB グローバル版 Green | 206.90ドル | A45B2707E8E27000 | 100 | 3月26日 |
Xiaomi Redmi Note 8 4GB/64GB グローバル版 Black | 144.99ドル | GBNOTE801 | 200 | 3月31日 |
3月9日更新
製品名 | セール価格 | クーポン | 販売台数 | 終了日時 |
OnePlus 7T 8GB/256GB グローバル版 Blue | 519.99ドル | GBOP7TG8256 | 200 | 3月15日 |
Xiaomi Mi 9T 6GB/128GB グローバル版 Black | 275.99ドル | GBMI9T802 | 100 | 3月15日 |
Xiaomi Redmi Note 8 4GB/64GB グローバル版 Black | 154.99ドル | GBNOTE801 | 100 | 3月15日 |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6GB/64GB グローバル版 | 209.59ドル | GBNOTE8P1 | 100 | 3月15日 |
3月7日更新
製品名 | セール価格 | クーポン | 販売台数 | 終了日時 |
Xiaomi Mi 9T 6GB/64GB グローバル版 Blue | 265.99ドル | GBMI9T501 | 100 | 3月15日 |
Xiaomi Redmi Note 8 4GB/64GB グローバル版 Blue | 159.99ドル | GBNOTE802 | 100 | 3月15日 |
3月4日更新
製品名 | セール価格 | クーポン | 販売台数 | 終了日時 |
OnePlus 7T Pro 8GB/256GB グローバル版 Blue | 655.99ドル | GBOP7T256BSM | 200 | 3月15日 |
Xiaomi Redmi 8A 2GB/32GB グローバル版 Black | 103.99ドル | GBRMI8A01 | 100 | 3月15日 |
Xiaomi Redmi Note 8 4GB/64GB グローバル版 Black | 159.99ドル | GBNOTE801 | 100 | 3月15日 |
Xiaomi Mi 9T 6GB/64GB グローバル版 Blue | 265.99ドル | GBMI9T501 | 100 | 3月15日 |
2月27日更新
製品名 | セール価格 | クーポン | 販売台数 | 終了日時 |
Xiaomi Mi Note 10 6GB/128GB グローバル版 Green | 435.99ドル | GBXMNT10BF | 100 | 3月10日 |
OnePlus 7T 8GB/256GB グローバル版 Blue | 519.99ドル | GBOP7TG8256 | 100 | 3月10日 |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6GB/64GB グローバル版 Blue | 213.99ドル | GBNOTE8P8 | 200 | 2月29日 |
Xiaomi Mi 9T 6GB/64GB EU版 Black | 265.99ドル | GBMI9T500 | 200 | 2月29日 |
2月21日更新
製品名 | セール価格 | クーポン | 販売台数 | 終了日時 |
OnePlus 7T 8GB/256GB グローバル版 Blue | 525.99ドル | GBOP7TG8256 | 200 | 2月29日 |
Xiaomi Mi Note 10 6GB/128GB グローバル版 Green | 439.99ドル | GBXMNT10BF | 200 | 2月29日 |
Xiaomi Redmi Note 8 3GB/32GB グローバル版 Black | 139.99ドル | GBNOTE803 | 200 | 2月29日 |
Xiaomi Mi 9T 6GB/64GB グローバル版 Blue | 265.99ドル | GBMI9T501 | 200 | 2月29日 |
2月18日更新
製品名 | セール価格 | クーポン | 販売台数 | 終了日時 |
Xiaomi Mi Note 10 6GB/128GB グローバル版 White | 479.99ドル | GBXMNT10214 | 100 | 2月21日 |
Xiaomi Redmi 8A 2GB/32GB グローバル版 Black | 125.99ドル | GBRMI8A01 | 100 | 2月21日 |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6GB/64GB グローバル版 Blue | 213.99ドル | GBNOTE8P8 | 100 | 2月21日 |
Xiaomi Mi 9T 6GB/64GB グローバル版 Blue | 265.99ドル | GBMI9T501 | 100 | 2月21日 |
2月13日更新
製品名 | セール価格 | クーポン | 販売台数 | 終了日時 |
OnePlus 7T 8GB/256GB グローバル版 Blue | 525.99ドル | GBOP7TG8256 | - | 2月26日 |
Xiaomi Mi Note 10 6GB/128GB グローバル版 White | 479.99ドル | GBXMNT10214 | - | 2月26日 |
Xiaomi Redmi 8A 2GB/32GB グローバル版 Black | 125.99ドル | GBRMI8A01 | - | 2月26日 |
Xiaomi Redmi Note 8 3GB/32GB グローバル版 Blue | 139.99ドル | GBNOTE805 | - | 2月26日 |
2月10日更新
製品名 | セール価格 | クーポン | 販売台数 | 終了日時 |
OnePlus 7T 8GB/256GB グローバル版 silver | 549.99ドル | GBOP7T256SL | - | 2月26日 |
OnePlus 7T Pro 8GB/256GB グローバル版 Blue | 655.99ドル | GBOP7TPROJAN | - | 2月26日 |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6GB/64GB グローバル版 Blue | 213.99ドル | GBNOTE8P8 | - | 2月26日 |
Xiaomi Mi 9T 6GB/128GB グローバル版 Black | 275.99ドル | GBMI9T802 | - | 2月26日 |
ASUS ROG Phone 2 8GB/128GB | 519.99ドル | GBMPROG2 | - | 2月26日 |
2月4日更新
製品名 | セール価格 | クーポン | 販売台数 | 終了日時 |
OnePlus 7T Pro 8GB/256GB グローバル版 Blue | 655.99ドル | GBOP7TPROJAN | 100 | 2月29日 |
OnePlus 7T 8GB/256GB グローバル版 Blue | 529.99ドル | GBOP7TG8256 | 100 | 2月29日 |
Xiaomi Mi Note 10 Pro 8GB/256GB グローバル版 Green | 549.99ドル | GBNT10PRO1 | 100 | 2月16日 |
Xiaomi Mi Note 10 6GB/128GB グローバル版 Black | 449.99ドル | GBXMNT10BF | 100 | 2月16日 |
2月1日更新
製品名 | セール価格 | クーポン | 販売台数 | 終了日時 |
OnePlus 7T 8GB/256GB グローバル版 Blue | 519.99ドル | GBOP7TG8256 | 100 | 2月16日 |
OnePlus 7T Pro 8GB/256GB グローバル版 Blue | 655.59ドル | GBOP7TPROJAN | 100 | 2月16日 |
OnePlus 7 Pro 8GB/256GB グローバル版 Blue | 589.99ドル | GBOP7PBDEC | 100 | 2月9日 |
Xiaomi Redmi Note 8 4GB/64GB グローバル版 Black | 159.99ドル | GBNOTE801 | 100 | 2月9日 |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6GB/64GB グローバル版 Blue | 213.99ドル | GBNOTE8P8 | 100 | 2月9日 |
1月22日更新
製品名 | セール価格 | クーポン | 販売台数 | 終了日時 |
OnePlus 7 Pro 8GB/256GB グローバル版 Blue | 589.99ドル | GBOP7PBDEC | 100 | 2月9日 |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6GB/64GB グローバル版 Blue | 213.99ドル | GBNOTE8P8 | 100 | 2月9日 |
Xiaomi Redmi Note 8 6GB/64GB グローバル版 Space Black | 159.99ドル | GBNOTE801 | 100 | 2月9日 |
Xiaomi Mi Note 10 Pro 8GB/256GB グローバル版 | 549.99ドル | GBNT10PRO1 | 100 | 1月31日 |
1月19日更新
製品名 | セール価格 | クーポン | 販売台数 | 終了日時 |
OnePlus 7T Pro 8GB/256GB グローバル版 Blue | 655.99ドル | GBOP7TPROJAN | 200 | 2月2日 |
OnePlus 7T 8GB/256GB グローバル版 Blue | 539.99ドル | GBOP7TG8256 | 200 | 2月2日 |
Xiaomi Mi Note 10 Pro 8GB/256GB グローバル版 | 549.99ドル | GBNT10PRO1 | 100 | 1月31日 |
Xiaomi Mi 9T 6GB/64GB グローバル版 Blue | 265.99ドル | GBMI9T501 | 200 | 2月2日 |
1月14日更新
製品名 | セール価格 | クーポン | 販売台数 | 終了日時 |
Oppo Realme X2 Pro 8GB/128GB グローバル版 Blue | 489.99ドル | OPGBMPH123 | 50 | 1月31日 |
OnePlus 7T Pro 8GB/256GB グローバル版 Blue | 655.99ドル | GBOP7TPROJAN | 100 | 1月31日 |
Xiaomi Redmi Note 8 4GB/64GB グローバル版 Black | 159.99ドル | GBNOTE801 | 200 | 1月31日 |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6GB/64GB グローバル版 Blue | 213.99ドル | GBNOTE8P8 | 200 | 1月31日 |
1月8日更新
製品名 | セール価格 | クーポン | 販売台数 | 終了日時 |
OnePlus 7T Pro McLaren Edition 12GB/256GB グローバル版 | 819.99ドル | GBOP7TPMKL | 200 | 1月31日 |
OnePlus 7T Pro 8GB/256GB グローバル版 Blue | 685.99ドル | GBOP7PBDEC | 200 | 1月31日 |
OnePlus 7T 8GB/256GB グローバル版 Blue | 539.99ドル | GBOP7TG8256 | 200 | 1月31日 |
Xiaomi Redmi Note 8 4GB/128GB グローバル版 Black | 169.99ドル | GBNOTE804 | 200 | 1月12日 |
1月4日更新
製品名 | セール価格 | クーポン | 販売台数 | 終了日時 |
OnePlus 7T Pro 8GB/256GB グローバル版 Blue | 689.99ドル | GBOP7TPRODEC | 200 | 1月5日 |
OnePlus 7 Pro 8GB/256GB グローバル版 Blue | 575.99ドル | GBOP7PBDEC | 200 | 1月5日 |
Xiaomi Mi A3 4GB/64GB グローバル版 Blue | 169.99ドル | GBA36402 | 200 | 1月5日 |
ASUS ROG Phone 2 8GB/128GB | 509.99ドル | GBMPROG2 | 200 | 1月5日 |
12月31日更新
製品名 | セール価格 | クーポン | 販売台数 | 終了日時 |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6GB/64GB グローバル版 Blue | 197.99ドル | GBNOTE8P8 | 200 | 1月5日 |
Xiaomi Redmi Note 8 4GB/64GB グローバル版 Black | 143.99ドル | GBNOTE801 | 200 | 1月5日 |
Xiaomi Mi 9T 6GB/128GB グローバル版 Blue | 257.99ドル | GBMI9T800 | 200 | 1月5日 |
OnePlus 7T 8GB/128GB グローバル版 Blue | 477.99ドル | GBOP7T8128B | 200 | 1月5日 |
12月27日更新
製品名 | セール価格 | クーポン | 販売台数 | 終了日時 |
OnePlus 7 Pro 8GB/256GB グローバル版 Blue | 569.99ドル | GBOP7PBDEC | 200 | 12月31日 |
OnePlus 7T 8GB/128GB グローバル版 Blue | 477.99ドル | GBOP7T8128B | 200 | 12月31日 |
Xiaomi Redmi 8 3GB/32GB グローバル版 Blue | 103.99ドル | GBREDMI801 | 200 | 12月31日 |
ASUS ROG Phone 2 8GB/128GB グローバル版 | 509.99ドル | GBMPROG2 | 200 | 12月31日 |
クーポンの使用方法
1.GearBestアカウントにログインする
2.クーポンを適用したい商品をカートに入れる。
3.商品の購入画面で『Use Coupon』と言う項目があるのでそこにクーポンコードを入力。
4.入力したクーポンが正しければクーポン適用後の価格が表示されます。
5.クーポンが適用されているか確認後、購入しましょう。
Source: Gearbest
コメント
※暴言・個人攻撃等は予告無しに削除します