XiaomiはRedmi Note 9T 5GとRedmi Note 9T(4G)を公式発表しました。2モデルともリブランド機で、「源流」は中国で昨年11月に発表されたRedmi Note 9新シリーズです。
表でまとめると以下の通りになります:
中国版 | インド版 | グローバル版 |
Redmi Note 9 4G | Redmi 9 Power (マイナーチェンジ) | Redmi Note 9T(4G) |
Redmi Note 9 5G | - | Redmi Note 9T 5G |
Redmi Note 9 Pro 5G | Mi 10i | - |
Redmi Note 9T(4G)はヨーロッパ価格が€159(約1.9万円)〜、Redmi Note 9T 5Gはヨーロッパ価格が €229(約2.7万円)〜となります。Redmi Note 9T 5Gは早期購入で€199(約2.4万円)〜まで下がります。
今回のRedmi Note 9T 5Gのヨーロッパ価格設定を踏まえると、Xiaomiが今年日本でも2万円台5G機(”格安5G機”)を出してくる可能性はかなり高そうです。
Redmi Note 9T(4G)とRedmi Note 9 5Gのスペック概要
まず、Redmi Note 9T 5Gから紹介です。元となったRedmi Note 9 5G(中国版)とカメラスペックが若干異なります。
SoC | Dimensity 800U 5G |
---|---|
ディスプレイ | 6.53 インチ, IPS, Corning Gorilla Glass 5, 60Hzリフレッシュレート |
RAM/ROM | 4GB/64GB, 4GB/128GB |
リアカメラ | 48 MP+2 MP+2 MP |
フロントカメラ | 13 MP |
OS | Android 10, MIUI 12 |
サイズ・重量 | 161.2 x 77.3 x 9.1 mm , 199 g |
バッテリー | 5000 mAh, 急速充電 18W |
その他 | USB Type-C 2.0, イヤホンジャック有り, 指紋認証センサー(側面), デュアルステレオスピーカー, デュアルSIM, |
対応バンド(4G) | 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/38/40/41/42 |
次に、Redmi Note 9T (4G)のスペックは以下の通りとなります。
SoC | Snapdragon 662 |
---|---|
ディスプレイ | 6.53 インチ, IPS LCD, Corning Gorilla Glass 3 |
RAM/ROM | 4GB/64GB, 4GB/128GB, 6GB/128GB |
リアカメラ | 48 MP+8 MP+2 MP+2 MP |
フロントカメラ | 8 MP |
OS | Android 10, MIUI 12 |
サイズ・重量 | 162.3 x 77.3 x 9.6 mm , 198 g |
バッテリー | 6000 mAh, 急速充電 18W給電 2.5W |
その他 | USB Type-C 2.0, イヤホンジャック有り, 指紋認証センサー(側面), デュアルステレオスピーカー, デュアルSIM, |
対応バンド(4G) | 1/2/3/4/5/7/8/20/28/38/40/41 |
今回のRedmi Note 9Tシリーズの発表を見る限り、Xiaomiはヨーロッパ/グローバル市場ではPOCOブランドより一段下位にRedmi Noteブランドを位置づけているように思えます。
また、ヨーロッパ市場における格安5G機(日本円換算で2万円台)市場創出という点では、Xiaomi/RedmiとRealmeが当面主導していきそうです。
Source: Xiaomi
スペック表あってます?
5Gバンドが書かれていませんが