MacのGeekbench 5 ベンチマークスコアを機種ごとにまとめました。
GeekbenchはCPUの性能を測るベンチマークツールです。Macの性能を大まかに知ることが出来ます。旧Macのスコアも掲載してありますので現行モデルとどの程度違うのか参考にしてください。
※Geekbenchスコアにはメモリ構成やGPU性能は反映されていません。
※公式にデータが無いものは記載しておりません。
※各機種一番下のCPUが基本的に標準スペックに搭載されているものとなります。(赤文字で記載)
※スマートフォンのベンチマークスコアとも互換性があります。OSが異なるため参考程度にお考えください。スマートフォン版はこちらから↓
https://telektlist.com/geekbench4-score-matome/
※Geekbench 5はintel core i3-8100を1000点としています。
※情報の正確さには細心の注意を払っていますがミスがあるかもしれません。明らかにおかしい場合はコメ欄にてご指摘ください。
目次
MacBookシリーズ
MacBook Pro
MacBook ProはMacBookの中でハイエンドモデルに当たります。種類は2種類あり、動画編集など重い作業をサクサクこなす16インチモデル(旧モデルでは15インチモデルと17インチモデルがこれに該当します。)と持ち運びに優れたサイズの13インチモデルが存在します。
機種名 | CPU | マルチコア | シングルコア |
MacBook Pro (16インチ/2019) | Core i9-9980HK 2.4GHz(8コア) | 6990 | 1120 |
Core i9-9980H 2.3GHz(8コア) | 6670 | 1080 | |
Core i7-9750H 2.6GHz(6コア) | 5430 | 1030 | |
MacBook Pro (15インチ/2019) | Core i9-9980HK 2.4GHz(8コア) | 6830 | 1130 |
Core i9-9980H 2.3GHz(8コア) | 6370 | 1090 | |
Core i7-9750H 2.6GHz(6コア) | 5130 | 1030 | |
MacBook Pro (13インチ/2019) | Core i7-8569U 2.8GHz(4コア) | 4210 | 1100 |
Core i7-8557U 1.7GHz(4コア) | 3950 | 1050 | |
Core i5-8279U 2.4GHz(4コア) | 3940 | 960 | |
Core i5-8257U 1.4GHz(4コア) | 3850 | 930 | |
MacBook Pro (15インチ/2018) | Core i9-8950HK 2.9GHz(8コア) | 5110 | 1050 |
Core i7-8750H 2.2GHz(6コア) | 4810 | 960 | |
MacBook Pro (13インチ/2018) | Core i7-8559U 2.7GHz(4コア) | 4060 | 1030 |
Core i5-8259U 2.3GHz(4コア) | 3870 | 900 | |
MacBook Pro (15インチ/2017) | Core i7-7920HQ 3.1GHz(4コア) | 3530 | 930 |
Core i7-7820HQ 2.9GHz(4コア) | 3510 | 900 | |
MacBook Pro (13インチ/2017) | Core i7-7567U 3.5GHz(2コア) | 2120 | 910 |
Core i5-7267U 3.1GHz(2コア) | 2010 | 830 | |
MacBook Pro (15インチ/2016) | Core i7-6920HQ 2.9GHz(4コア) | 3400 | 850 |
Core i7-6700HQ 2.6GHz(4コア) | 3200 | 790 | |
MacBook Pro (13インチ/2016) | Core i7-6567U 3.3GHz(2コア) | 1830 | 770 |
Core i5-6267U 2.9GHz(2コア) | 1740 | 740 | |
MacBook Pro (15インチ/Retina/2015) | Core i7-4980HQ 2.8GHz(4コア) | 3370 | 930 |
Core i7-4770HQ 2.2GHz(4コア) | 3100 | 800 | |
MacBook Pro (13インチ/Retina/2015) | Core i7-5557U 3.1GHz(2コア) | 1670 | 800 |
Core i5-5257U 2.7GHz(2コア) | 1550 | 720 | |
MacBook Pro (15インチ/Retina/2014) | Core i7-4980HQ 2.8GHz(4コア) | 3260 | 910 |
Core i7-4770HQ 2.2GHz(4コア) | 3100 | 800 | |
MacBook Pro (13インチ/Retina/2014) | Core i7-4578U 3.0GHz(2コア) | 1610 | 780 |
Core i5-4278U 2.6GHz(2コア) | 1490 | 690 | |
MacBook Pro (15インチ/Retina/2013) | Core i7-4850HQ 3.0GHz(4コア) | 3130 | 820 |
Core i7-3635QM 2.4GHz(4コア) | 2680 | 680 | |
MacBook Pro (13インチ/Retina/2013) | Core i7-4578U 3.0GHz(2コア) | 1610 | 780 |
Core i5-3230M 2.6GHz(2コア) | 1270 | 580 | |
MacBook Pro (15インチ/2012) | Core i7-3820QM 2.7GHz(4コア) | 2600 | 660 |
Core i7-3615QM 2.3GHz(4コア) | 2940 | 750 | |
MacBook Pro (13インチ/2012) | Core i7-3520M 2.9GHz(2コア) | 1470 | 670 |
Core i5-3210M 2.5GHz(2コア) | 1270 | 580 | |
MacBook Pro (17インチ/2011) | Core i7-2860QM 2.5GHz(4コア) | 2450 | 670 |
Core i7-2720QM 2.2GHz(4コア) | 2060 | 570 | |
MacBook Pro (15インチ/2011) | Core i7-2860QM 2.5GHz(4コア) | 2320 | 650 |
Core i7-2635QM 2.0GHz(4コア) | 1860 | 500 | |
MacBook Pro (13インチ/2011) | Core i7-2640M 2.8GHz(2コア) | 1250 | 590 |
Core i5-2415M 2.3GHz(2コア) | 1070 | 490 | |
MacBook Pro (17インチ/2010) | Core i7-640M 2.8GHz(2コア) | 1010 | 450 |
Core i5-540M 2.5GHz(2コア) | 920 | 430 | |
MacBook Pro (15インチ/2010) | Core i7-640M 2.8GHz(4コア) | 1050 | 490 |
Core i5-520M 2.4GHz(4コア) | 900 | 420 | |
MacBook Pro (13インチ/2010) | Core 2 Duo P8800 2.7GHz(2コア) | 580 | 340 |
Core 2 Duo P8600 2.4GHz(2コア) | 540 | 310 | |
MacBook Pro (17インチ/2009) | Core 2 Duo T9900 3.1Hz(2コア) | 720 | 400 |
Core 2 Duo T9550 2.7Hz(2コア) | 600 | 350 | |
MacBook Pro (15インチ/2009) | Core 2 Duo T9900 3.1Hz(2コア) | 690 | 390 |
Core 2 Duo P8700 2.5GHz(2コア) | 580 | 330 | |
MacBook Pro (13インチ/2009) | Core 2 Duo P8700 2.5GHz(2コア) | 580 | 320 |
Core 2 Duo P7550 2.3GHz(2コア) | 510 | 290 |
MacBook Air
MacBook AirはMacBookの中で最も安く、学生に人気のあるモデルです。最近は13インチモデルのみの展開ですが、以前は13インチモデルと11インチモデルの2機種が発売されていました。
機種名 | CPU | マルチコア | シングルコア |
MacBook Air (2020) | Apple Sillicon 「M1」 | 7430 | 1685 |
MacBook Air(13インチ/Retina/2018) | Core i5-8210Y 1.6GHz(2コア) | 1530 | 760 |
MacBook Air(13インチ/2017) | Core i5-5350U 1.8GHz(2コア) | 1380 | 670 |
MacBook Air(13インチ/2015) | Core i7-5650U 2.2GHz(2コア) | 1540 | 740 |
Core i5-5250U 1.6GHz(2コア) | 1260 | 610 | |
MacBook Air(11インチ/2015) | Core i7-5650U 2.2GHz(2コア) | 1570 | 740 |
Core i5-5250U 1.6GHz(2コア) | 1310 | 630 | |
MacBook Air(13インチ/2014) | Core i5-4260U 1.4GHz(2コア) | 1180 | 580 |
MacBook Air(11インチ/2014) | Core i5-4260U 1.4GHz(2コア) | 1200 | 590 |
MacBook Air(13インチ/2013) | Core i7-4650U 1.7GHz(2コア) | 1430 | 720 |
Core i5-4250U 1.3GHz(2コア) | 1130 | 550 | |
MacBook Air(11インチ/2013) | Core i7-4650U 1.7GHz(2コア) | 1420 | 720 |
Core i5-4250U 1.3GHz(2コア) | 1140 | 560 | |
MacBook Air(13インチ/2012) | Core i7-3667U 2.0GHz(2コア) | 1290 | 600 |
Core i5-3427U 1.8GHz(2コア) | 1140 | 530 | |
MacBook Air(11インチ/2012) | Core i7-3667U 2.0GHz(2コア) | 1300 | 610 |
Core i5-3317U 1.7GHz(2コア) | 1100 | 500 | |
MacBook Air(13インチ/2011) | Core i7-2677M 1.8GHz(2コア) | 1010 | 500 |
Core i5-2557M 1.7GHz(2コア) | 950 | 450 | |
MacBook Air(11インチ/2011) | Core i7-2677M 1.8GHz(2コア) | 1070 | 510 |
Core i5-2467M 1.6GHz(2コア) | 810 | 380 | |
MacBook Air(13インチ/2010) | Core 2 Duo L9600 2.1GHz(2コア) | 490 | 280 |
Core 2 Duo L9400 1.9GHz(2コア) | 470 | 260 | |
MacBook Air(11インチ/2010) | Core 2 Duo U9600 1.6GHz(2コア) | 360 | 210 |
Core 2 Duo U9400 1.4GHz(2コア) | 340 | 180 |
MacBook
MacBookは現在廃盤となっている唯一の(※2015年モデル以降)1kgギリMacBookです。ファンが搭載されていないため(※2015年モデル以降)とても静かなことも特徴の一つです。重たい作業には向いておらず、主に表計算や文書作成、ウェブ閲覧などに向いています。
機種名 | CPU | マルチコア | シングルコア |
MacBook(12インチ/2017) | Core i7-7Y75 1.4GHz(2コア) | 1600 | 780 |
Core i5-7Y54 1.3GHz(2コア) | 1520 | 700 | |
Core m3-7Y32 1.2GHz(2コア) | 1540 | 710 | |
MacBook(12インチ/2016) | Core m7-6Y75 1.3GHz(2コア) | 1440 | 670 |
Core m5-6Y54 1.2GHz(2コア) | 1320 | 590 | |
Core m3-6Y30 1.1GHz(2コア) | 1150 | 510 | |
MacBook(12インチ/2016) | Core M-5Y71 1.3GHz(2コア) | 1200 | 620 |
Core M-5Y51 1.2GHz(2コア) | 1120 | 560 | |
Core M-5Y31 1.1GHz(2コア) | 1040 | 530 | |
MacBook(13インチ/2010) | Core 2 Duo P8600 2.4GHz(2コア) | 550 | 320 |
MacBook(13インチ/2009) | Core 2 Duo P7550 2.4GHz(2コア) | 510 | 300 |
MacBook(13インチ/2008) | Core 2 Duo P8600 2.4GHz(2コア) | 550 | 320 |
iMac
iMac Pro
iMac ProはAppleが発売する一体型デスクトップパソコンで最上位モデルに当たります。最新モデルは2017年モデルで、価格は55万8000円(税別)からとなっています。
機種名 | CPU | マルチコア | シングルコア |
iMac Pro(2017) | Xeon W-2191B 2.3GHz(18コア) | 13422 | 1090 |
Xeon W-2170B 2.5GHz(14コア) | 11200 | 1080 | |
Xeon W-2150B 3.0GHz(10コア) | 9530 | 1130 | |
Xeon W-2140B 3.2GHz(8コア) | 8070 | 1070 |
iMac
iMacはAppleが発売する一体型デスクトップパソコンです。価格は12万8千円(税別)〜50万8千円(税別)と幅広いラインナップがあります。現行モデルの最上位構成は2017年発売のiMac Proのデフォルトスペックよりも安く、高性能です。
機種名 | CPU | マルチコア | シングルコア |
iMac(27インチ/2019/5K) | Core i9-9900K 3.6GHz(8コア) | 8230 | 1250 |
Core i5-8500 3.0GHz(6コア) | 4880 | 1020 | |
iMac(21.5インチ/2019/4K) | Core i7-8700 3.2GHz(6コア) | 6270 | 1140 |
Core i3-8100 3.6GHz(4コア) | 3270 | 920 | |
iMac(27インチ/2017/5K) | Core i7-7700K 4.2GHz(4コア) | 4580 | 1120 |
Core i5-7500 3.4GHz(4コア) | 3220 | 920 | |
iMac(21.5インチ/2017/4K) | Core i7-7700 3.6GHz(4コア) | 4320 | 1060 |
Core i5-7400 3.0GHz(4コア) | 3010 | 860 | |
iMac(21.5インチ/2017) | Core i5-7360U 2.3GHz(2コア) | 2070 | 870 |
iMac(27インチ/2015/5K) | Core i7-6700K 4.0GHz(4コア) | 4250 | 1040 |
Core i5-6500 3.2GHz(4コア) | 2940 | 860 | |
iMac(21.5インチ/2015/4K) | Core i7-5775R 3.3GHz(4コア) | 3730 | 950 |
Core i5-5675R 3.1GHz(4コア) | 3100 | 910 | |
iMac(21.5インチ/2015) | Core i5-5573R 2.8GHz(4コア) | 2890 | 840 |
Core i5-5250U 1.6GHz(2コア) | 1320 | 640 | |
iMac(21.5インチ/2014) | Core i5-4260U 1.4GHz(2コア) | 1180 | 580 |
iMac(27インチ/2013) | Core i7-4771 3.5GHz(4コア) | 3420 | 910 |
Core i5-4570 3.2GHz(4コア) | 2680 | 840 | |
iMac(21.5インチ/2013) | Core i7-4770S 3.1GHz(4コア) | 3320 | 910 |
Core i5-4570R 2.7GHz(4コア) | 2550 | 760 | |
iMac(27インチ/2012) | Core i7-3770 3.4GHz(4コア) | 3090 | 810 |
Core i5-3470S 2.9GHz(4コア) | 2370 | 750 | |
iMac(21.5インチ/2012) | Core i7-3770S 3.1GHz(4コア) | 3080 | 820 |
Core i5-3335S 2.7GHz(4コア) | 2110 | 670 | |
iMac(27インチ/2011) | Core i7-2600 3.4GHz(4コア) | 2730 | 740 |
Core i5-2500S 2.7GHz(4コア) | 1940 | 710 | |
iMac(21.5インチ/2011) | Core i7-2600S 2.8GHz(4コア) | 2400 | 740 |
Core i3-2100 3.1GHz(2コア) | 1300 | 580 | |
iMac(27インチ/2010) | Core i7-870 2.93GHz(4コア) | 2030 | 560 |
Core i3-550 3.2GHz(2コア) | 1030 | 470 | |
iMac(21.5インチ/2010) | Core i5-680 3.6GHz(2コア) | 1290 | 590 |
Core i3-540 3.06GHz(2コア) | 1020 | 470 | |
iMac(27インチ/2009) | Core i7-860 2.8GHz(4コア) | 1810 | 520 |
Mac Pro/Mac mini
Mac Pro
Mac ProはAppleの開発するタワー型PCです。最高カスタマイズで550万円越えと桁違いのスペックを持っています。Youtuberがフルカスタマイズモデルを購入した事が一時期話題となりました。
機種名 | CPU | マルチコア | シングルコア |
Mac Pro(2019) | Xeon W-3275M 2.5GHz(28コア) | 19200 | 1140 |
Xeon W-3265M 2.7GHz(24コア) | 17820 | 1150 | |
Xeon W-3245 3.2GHz(16コア) | 14530 | 1130 | |
Xeon W-3235 3.3GHz(12コア) | 11750 | 1120 | |
Xeon W-3223 3.5GHz(8コア) | 8040 | 1030 | |
Mac Pro(2013) | Xeon E5-2697 V2 2.7GHz(12コア) | 7060 | 730 |
Xeon E5-1680 V2 3.0GHz(8コア) | 5860 | 830 | |
Xeon E5-1650 V2 3.5GHz(6コア) | 4630 | 820 | |
Xeon E5-1620 V2 3.7GHz(4コア) | 3270 | 820 | |
Mac Pro(2012) | Xeon X5675 3.1GHz(12コア) | 5650 | 610 |
Xeon E5645 2.4GHz(12コア) | 4610 | 500 | |
Mac Pro(2010) | Xeon E5670 2.9GHz(12コア) | 5440 | 590 |
Xeon W3530 2.8GHz(4コア) | 1950 | 510 | |
Mac Pro(2009) | Xeon X5570 2.9GHz(8コア) | 3870 | 560 |
Xeon W3520 2.7GHz(4コア) | 1840 | 480 | |
Mac Pro(2008) | Xeon X5482 3.2GHz(8コア) | 2550 | 460 |
Xeon E5462 2.8GHz(4コア) | 1220 | 400 |
Mac mini
Mac miniはモニターに接続して使うタイプのMacです。Mac最安値ながらかなり良い処理能力を持っています。Mac入門機にいかがでしょうか?
機種名 | CPU | マルチコア | シングルコア |
Mac mini(2018) | Core i7-8700B 3.2GHz(6コア) | 5690 | 1130 |
Core i5-8500B 3.0GHz(6コア) | 4790 | 1020 | |
Core i3-8100B 3.6GHz(4コア) | 3280 | 920 | |
Mac mini(2014) | Core i7-4578U 3.2GHz(2コア) | 1630 | 770 |
Core i5-4260U 1.4GHz(2コア) | 1300 | 600 | |
Mac mini(2012) | Core i7-3720QM 2.6GHz(4コア) | 2820 | 730 |
Core i5-3210U 2.5GHz(2コア) | 1270 | 570 | |
Mac mini(2011) | Core i7-2635QM 2.0GHz(4コア) | 1930 | 560 |
Core i5-2415M 2.3GHz(2コア) | 1130 | 510 | |
Mac mini(2010) | Core 2 Duo P8800 2.7GHz(2コア) | 610 | 340 |
Core 2 Duo P8600 2.4GHz(2コア) | 540 | 310 | |
Mac mini(2009) | Core 2 Duo P8700 2.5GHz(2コア) | 600 | 340 |
Core 2 Duo P7350 2.0GHz(2コア) | 480 | 270 |
お探しのMacのスコアは見つかりましたか?1000点を超えていれば現在でも比較的快適に動作します。Macデビューを考えている方、買い替えを検討している方、是非参考にしてください。
他のまとめ記事はこちら
もっとアクセスしやすくして欲しい。いちいち検索するのはめんどくさい。