ASUS ROG Phone 6とROG Phone 6 Proが日本向けに正式発表されました。10月7日に発売されます。日本ではGalaxy Z Flip4 / Fold4に次ぐSnapdragon 8+ Gen 1搭載機となります。
ROG Phone 6の定価は129,800円~、ROG Phone 6 Proの定価は169,800円となります。
ASUS ROG Phone 6とROG Phone 6 Proのスペック概要
ROG Phone 6と6 Proの違いは、基本的にメモリ容量のみです。
ROG Phone 6のスペック概要
SoC | Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
---|---|
ディスプレイ | 6.78 インチ, AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus, 165Hzリフレッシュレート(~144Hzの可変リフレッシュレートにも変更可), 720Hzタッチサンプリングレート |
RAM/ROM | 12GB/256GB, 16GB/512GB UFS 3.1 |
リアカメラ | 50 MP(メイン)+13 MP(超広角)+5 MP(マクロ) |
フロントカメラ | 12 MP(広角) |
OS | Android 12 |
サイズ・重量 | 173 x 77 x 10.3 mm , 239 g |
バッテリー | 6000 mAh, 急速充電 65W, 給電 10W |
その他 | USB Type-C 3.1 (side), イヤホンジャック有り, 指紋認証センサー(画面内), デュアルステレオスピーカー, デュアルSIM |
対応バンド(4G) | 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/ 42/43/48/66/71 |
ASUS ROG Phone 6 Proのスペック概要
SoC | Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
---|---|
ディスプレイ | 6.78 インチ, AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus, 165Hzリフレッシュレート(~144Hzの可変リフレッシュレートにも変更可), 720Hzタッチサンプリングレート |
RAM/ROM | 18GB/512GB |
リアカメラ | 50 MP(メイン)+13 MP(超広角)+5 MP(マクロ) |
フロントカメラ | 12 MP(広角) |
OS | Android 12 |
サイズ・重量 | 173 x 77 x 10.3 mm , 239 g |
バッテリー | 6000 mAh, 急速充電 65W, 給電 10W |
その他 | USB Type-C 3.1 (side), イヤホンジャック有り, 指紋認証センサー(画面内), デュアルステレオスピーカー, デュアルSIM |
対応バンド(4G) | 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/ 42/43/48/66/71 |
日本で正式発表されているSnapdragon 8+ Gen 1搭載機が限られるため、Snapdragon 8+ Gen 1に興味のあるユーザにとっては、ASUS ROG Phone 6 / 6 Proは注目のモデルとなります。
SIMフリー機ではありますが、auの公式アクセサリーショップau +1 collectionでも取扱いされます。16GB+512GBモデルが取扱いされ、価格は149,800円となり、24回の分割払いでも購入可能となります。
>SIMフリー機ではありますが、auの公式アクセサリーショップau +1 collectionでも取扱いされます。
前はXperiaPro-Iもこれで売ってたよな
通常ルートで扱えないニッチなものをここに放り込むのちょっと面白い