ASUS ROG Phone 5Sと5S Proが正式発表されました。Snapdragon 888+搭載モデルとなります。ROG Phone 5Sの最上位モデルは29,990台湾ドル(約11.5万円)で、ROG Phone 5S Proは37,990台湾ドル(約15万円)となります。
ROG Phone 5(12GB+256GBモデル)は日本発売されていますので、ROG Phone 5Sも日本発売の可能性があるでしょう。
ASUS ROG Phone 5Sシリーズのスペック概要
Proモデルと無印モデルの違いは、メモリ/ストレージの容量に加えて、背面のディスプレイやタッチセンサーの有無になります。基本的にROG Phone 5と5 Proの違いと同じです。
ROG Phone 5S
SoC | Snapdragon 888+ 5G (5 nm) |
---|---|
ディスプレイ | 6.78 インチ, AMOLED, 144Hzリフレッシュレート、300Hzリフレッシュレート、Corning Gorilla Glass Victus |
RAM/ROM | 8GB / 128GB, 12GB / 128GB, 12GB / 256GB, 16GB / 256GB |
リアカメラ | 64 MP(広角)+13 MP(超広角)+5 MP(マクロ) |
フロントカメラ | 24 MP(広角) |
OS | Android 11, ROG UI |
サイズ・重量 | 172.8 x 77.3 x 9.9 mm , 238 g |
バッテリー | Li-Po 6000 mAh, 急速充電 65W, 給電 10W |
その他 | USB Type-C 3.1 (side), イヤホンジャック有り, 指紋認証センサー(画面内), デュアルステレオスピーカー, デュアルSIM, |
対応バンド(4G) | 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 17/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71 |
ROG Phone 5S Pro
SoC | Snapdragon 888+ 5G (5 nm) |
---|---|
ディスプレイ | 6.78 インチ, AMOLED, 144Hzリフレッシュレート、300Hzリフレッシュレート、Corning Gorilla Glass Victus |
RAM/ROM | 18GB / 512GB |
リアカメラ | 64 MP(広角)+13 MP(超広角)+5 MP(マクロ) |
フロントカメラ | 24 MP(広角) |
OS | Android 11, ROG UI |
サイズ・重量 | 172.8 x 77.3 x 9.9 mm , 238 g |
バッテリー | Li-Po 6000 mAh, 急速充電 65W, 給電 10W |
その他 | USB Type-C 3.1 (side), イヤホンジャック有り, 指紋認証センサー(画面内), デュアルステレオスピーカー, デュアルSIM |
対応バンド(4G) | 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 17/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71 |
ゲーミングフォンとしてはSnapdragon 888+搭載機一番乗りとなったASUS ROG Phone 5S / 5S Pro。日本初のSnapdragon 888+搭載機となる可能性もありそうです。
Source: ASUS
へえとしか言いようがないな