画像はiPhone 14 / iPhone 14 Plus
iPhone 14シリーズが正式発表されました。miniモデルが廃止され、6.7インチのiPhone 14 Plusが新たに登場しました。日本におけるSIMフリー価格と発売日は以下の通りです:
iPhone 14 (A15 Bionic搭載) | 9月16日発売 | 128GB: 119,800円, 256GB: 134,800円, 512GB: 164,800円 |
iPhone 14 Plus (A15 Bionic搭載) | 10月7日発売 | 128GB: 134,800円, 256GB: 149,800円, 512GB: 179,800円 |
iPhone 14 Pro (A16 Bionic搭載) | 9月16日発売 | 128GB: 149,800円, 256GB: 164,800円, 512GB: 194,800円, 1TB: 224,800円 |
iPhone 14 Pro Max(A16 Bionic搭載) | 9月16日発売 | 128GB: 164,800円, 256GB: 179,800円, 512GB: 209,800円, 1TB: 239,800円 |
昨年のiPhone 13シリーズ発売段階での最低構成モデル(miniの128GB版)価格は8.68万円だったので、最低構成モデルでみると3.3万円値上がりとなります。
一方、iPhone 13シリーズとiPhone 12シリーズの値下げ(それぞれ1万円前後)も発表されました。
画像はiPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max
iPhone 14シリーズは、新機能として衛星通信による緊急SOS通信や位置情報共有に対応します。
iPhone 14のスペック概要
iPhone 13(無印)から、メモリ容量のアップグレードが期待されていましたが、4GBとなりました。
SoC | Apple A15 Bionic (5 nm) |
---|---|
ディスプレイ | 6.1 インチ, Super Retina XDR OLED |
RAM/ROM | 4GB/128GB, 4GB/256G, 4GB/512GB |
リアカメラ | 12 MP(広角)+12 MP(超広角) |
フロントカメラ | 12 MP(広角)+SL 3D(深度) |
OS | iOS 16 |
サイズ・重量 | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm , 172 g |
バッテリー | |
その他 | Lightning, イヤホンジャック無し, デュアルステレオスピーカー, デュアルSIM(eSIM対応) |
iPhone 14 Plusのスペック概要
処理性能やカメラ性能にこだわりがなく、大型ディスプレイを好むiPhoneユーザにとってはコスパが良いモデルかもしれません。
SoC | Apple A15 Bionic (5 nm) |
---|---|
ディスプレイ | 6.7 インチ, Super Retina XDR OLED |
RAM/ROM | 4GB/128GB, 4GB/256G, 4GB/512GB |
リアカメラ | 12 MP(広角)+12 MP(超広角) |
フロントカメラ | 12 MP(広角)+SL 3D(深度) |
OS | iOS 16 |
サイズ・重量 | 160.8 x 78.1 x 7.8 mm , 203 g |
バッテリー | |
その他 | Lightning, イヤホンジャック無し, デュアルステレオスピーカー, デュアルSIM(eSIM対応) |
iPhone 14 Pro
最新のA16 Bionicを搭載しています。
SoC | Apple A16 Bionic (4 nm) |
---|---|
ディスプレイ | 6.1 インチ, LTPO Super Retina XDR OLED |
RAM/ROM | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB, 6GB/1TB |
リアカメラ | 48 MP(広角)+12 MP(望遠)+12 MP(超広角)+TOF 3D LiDAR scanner (深度) |
フロントカメラ | 12 MP(広角)+SL 3D(深度) |
OS | iOS 16 |
サイズ・重量 | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm , 206 g |
バッテリー | |
その他 | Lightning, イヤホンジャック無し, デュアルステレオスピーカー, デュアルSIM(eSIM対応) |
iPhone 14 Pro Max
1TBモデルが約24万円の高級品です。
SoC | Apple A16 Bionic (4 nm) |
---|---|
ディスプレイ | 6.7 インチ, LTPO Super Retina XDR OLED |
RAM/ROM | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB, 6GB/1TB |
リアカメラ | 48 MP(広角)+12 MP(望遠)+12 MP(超広角)+TOF 3D LiDAR scanner (深度) |
フロントカメラ | 12 MP(広角)+SL 3D(深度) |
OS | iOS 16 |
サイズ・重量 | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm , 240 g |
バッテリー | |
その他 | Lightning, イヤホンジャック無し, デュアルステレオスピーカー, デュアルSIM(eSIM対応) |
例年通りの売れ行きとなるかに注目
iPhone 14シリーズは4キャリア取扱いとなります。例年iPhoneシリーズは新機種発表後順調な売れ行きでしたが、今回はどうでしょうか。Androidスマホ市場やリユース品市場が更に活性化するかも注目です。
Source:Apple
plusのリフレッシュレートは60?