realme Q5とrealme Q5 Proが中国市場向けに正式発表されました。高速充電が強みのシリーズとなっています。realme Q5のベースモデル価格は1,399人民元(約2.7万円)、realme Q5 Proのベースモデル価格は1,899人民元(約3.8万円)です。
realme Q5iが中国市場で正式発表されました。ベースモデル価格は1,199人民元(約2.1万円)となっています。 realme ...
realme Q5のスペック概要
Snapdragon 695搭載のミッドレンジ機ですが、65W急速充電に対応しています。
SoC | Snapdragon 695 5G (6 nm) |
---|---|
ディスプレイ | 6.6 インチ, IPS LCD, 120Hzリフレッシュレート |
RAM/ROM | 6GB/128GB, 8GB/128GB, 8GB/256GB |
リアカメラ | 50 MP(広角)+2 MP(超広角)+2 MP(マクロ) |
フロントカメラ | 16 MP(広角) |
OS | Android 12, Realme UI 3.0 |
サイズ・重量 | 164.3 x 75.6 x 8.5 mm , 195 g |
バッテリー | 5000 mAh, 急速充電 65W |
その他 | USB Type-C 2.0, イヤホンジャック有り, 指紋認証センサー(側面), スピーカー, デュアルSIM |
対応バンド(4G) | 1/3/4/5/7/8/19/28/34/38/39/40/41 |
realme Q5 Proのスペック概要
ProモデルはQ5よりもハイスペックな準ハイエンド機です。
SoC | Snapdragon 870 5G (7 nm) |
---|---|
ディスプレイ | 6.62 インチ, AMOLED, 120Hzリフレッシュレート |
RAM/ROM | 6GB/128GB, 8GB/128GB, 8GB/256GB |
リアカメラ | 64 MP(広角)+8 MP(超広角)+2 MP(マクロ) |
フロントカメラ | 16 MP(広角) |
OS | Android 12, Realme UI 3.0 |
サイズ・重量 | 162.9 x 75.8 x 8.7 mm , 194.5 g |
バッテリー | 5000 mAh, 急速充電 80W |
その他 | USB Type-C 2.0, イヤホンジャック無し, 指紋認証センサー(画面内), デュアルステレオスピーカー, デュアルSIM, |
対応バンド(4G) | 1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28/34/38/39/40/41 |
realme Q5シリーズ(Q5i / Q5 / Q5 Pro)は、ミッドレンジ~準ハイエンドの高コスパなシリーズに仕上がっており、中国市場で人気がでそうです。
realme Q5シリーズについて、そのスペックがリークされているほか、靴メーカーのVansとのコラボモデルが存在することが判明して...
Source:realme
はい、VoLTE VoLTE