Appleが新型iPadと新型iPad Pro(11インチモデルと12.9インチモデル)を発売しました。新型iPad Proと新型iPad Pro 12.9はM2チップ搭載機となります。3モデル共Type-Cに対応しています。
iPad Pro(2022)のスペック概要
LCDディスプレイ搭載機となります。
SoC | Apple M2 |
---|---|
ディスプレイ | 11.0 インチ, Liquid Retina IPS LCD |
RAM/ROM | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB, 16GB/1TB, 16GB/2TB |
リアカメラ | 12 MP(広角)+10 MP(超広角) |
12 MP(超広角 | |
OS | iPadOS 16 |
サイズ・重量 | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm , 466 g |
バッテリー | L7538 mAh, 急速充電 18W |
その他 | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4), イヤホンジャック無し, デュアルステレオスピーカー, |
対応バンド(4G) | 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 66/ 71 |
iPad Pro 12.9(2022)のスペック概要
mini-LEDディスプレイ搭載機となります。
SoC | Apple M2 |
---|---|
ディスプレイ | 12.9 インチ, Liquid Retina XDR mini-LED LCD |
RAM/ROM | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB, 16GB/1TB, 16GB/2TB |
リアカメラ | 12 MP(広角)+10 MP(超広角) |
フロントカメラ | 12 MP(広角) |
OS | iPadOS 16 |
サイズ・重量 | 280.6 x 214.9 x 6.4 mm , 682 g |
バッテリー | 容量確認中, 急速充電 18W |
その他 | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4), イヤホンジャック無し, デュアルステレオスピーカー, |
対応バンド(4G) | 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 66/ 71 |
iPad(2022)のスペック概要
2世代前のA14 Bionic搭載機となります。
SoC | Apple A14 Bionic (5 nm) |
---|---|
ディスプレイ | 10.9 インチ, Liquid Retina IPS LCD |
ストレージ | 64GB, 256GB |
リアカメラ | 12 MP(広角) |
フロントカメラ | 12 MP(超広角) |
OS | iPadOS 16 |
サイズ・重量 | 248.6 x 179.5 x 7 mm , 477 g |
バッテリー | 確認中 |
その他 | USB Type-C 2.0, イヤホンジャック有り, 指紋認証センサー, デュアルステレオスピーカー, |
対応バンド(4G) | 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 66/ 71 |
10月26日に発売開始
3モデル共に10月26日に発売されます。最低構成モデルの価格は以下の通りです:
- 新型iPad Pro Wi-Fiモデルが124,800円、Wi-Fi+Cellular対応モデルが148,000円
- 新型iPad Pro 12.9 Wi-Fiモデルが172,800円、Wi-Fi+Cellular対応モデルが196,800円
- 新型iPad Wi-Fiモデルが68,800円、Wi-Fi+Cellular対応モデルが92,800円
為替の影響もあり、前世代のモデルの発売当初の価格よりもかなり高く設定されています。前世代のモデルは発売後に在庫不足が暫く続きましたが、今回の新作はどうなるでしょうか。
Source: Apple Store
iPad並品も最安で6万台後半かずいぶん高くなった。
気楽には買えないな。