サムスンが日本市場向けにGalaxy S23 / S23 Ultra / Galaxy A54 5Gを発表しました。
- Galaxy S23はDocomoとauから4月20日に発売されます。
- Galaxy S23 UltraもDocomoとauから4月20日に発売されます。
- Galaxy A54 5Gは、DocomoとauとUQモバイルから5月下旬に発売されます。
昨年はGalaxy M23 5Gがフリー機で発売されましたが、今回の発表ではキャリア取扱いを前提としないモデルはリリースされませんでした。
3機種のスペック概要
Galaxy S23とS23 UltraはSnapdragon 8 Gen 2 for Galaxyを搭載しています。
Galaxy S23のスペック概要
Docomoとau共に定価は13万円台半ば(税込)となっています。
SoC | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm) |
---|---|
ディスプレイ | 6.1 インチ (1080x2340), Dynamic AMOLED 2X, Corning Gorilla Glass Victus+、10~120Hzの可変リフレッシュレート対応 |
RAM/ROM | 8GB/256GB |
リアカメラ | 50 MP(広角)+10 MP(望遠)+12 MP(超広角) |
フロントカメラ | 12 MP(広角) |
OS | Android 13ベース One UI 5.1 |
サイズ・重量 | 146.3 x 70.9 x 7.6 mm /1168 g |
バッテリー | 3,900 mAh・25W(ケーブル)/10W(ワイヤレス)高速充電対応・4.5Wリバース充電対応 |
その他 | UFS 4.0, USB Type-C 3.2, 3.5mmイヤホンジャック無し, インディスプレイ指紋センサー, デュアルステレオスピーカー, デュアルSIM, Dex(ワイヤレス)、おサイフケータイ |
Galaxy S23 Ultraのスペック概要
Docomoとau共に最低構成モデルの定価が19万円台半ば(税込)となっています。
SoC | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm) |
---|---|
ディスプレイ | 6.8インチ (1440x3088), Dynamic AMOLED 2X, Corning Gorilla Glass Victus+、10~120Hzの可変リフレッシュレート対応 |
RAM/ROM | 12GB/256GB, 12GB/512GB, 12GB/1TB |
リアカメラ | 200 MP(広角)+10 MP(ペリスコープ)+10 MP(テレフォト) |
フロントカメラ | 12 MP(広角) |
OS | Android 13ベース One UI 5.1 |
サイズ・重量 | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm / 234g |
バッテリー | 5,000mAh・45W(ケーブル)/10W(ワイヤレス)高速充電対応・4.5Wリバース充電対応 |
その他 | UFS 4.0, USB Type-C 3.2, 3.5mmイヤホンジャック無し, インディスプレイ指紋センサー, デュアルステレオスピーカー, デュアルSIM, Dex(ワイヤレス)、おサイフケータイ |
Galaxy A54 5Gのスペック概要
Galaxy A54 5Gのキャリア価格は決まっていません。
oC | Exynos 1380 |
---|---|
ディスプレイ | 6.5インチ(1080x2400)Super AMOLED・120Hzリフレッシュレート対応 |
RAM/ROM | 6GB/128GB |
リアカメラ | 50MP(広角)+12MP(超広角)+5MP(マクロ) |
フロントカメラ | 32MP(広角) |
OS | Android 13ベース・One UI 5.1搭載 |
サイズ・重量 | 158.2 x 76.7 x 8.2 mm・201g |
バッテリー | 5,000mAh・25W高速充電対応 |
その他 | USB Type-C 2.0・イヤホンジャック無し・インディプレイ指紋認証センサー・IP67・NFC、おサイフケータイ |
昨年春の発表ではタブレット機も含めて発表機種を増やしたサムスンですが、今年は3機種と絞り込んできました。Galaxy S23シリーズはSnapdragon 8 Gen 2 for Galaxyを全面的に採用したことで海外ユーザからの支持を獲得できているようです。日本市場でも海外市場での勢いを保てるか、注目です。
Source:サムスン公式
docomoは永遠にロゴ刻印し続けないといけない縛りでもあるんか?