Galaxy S22 / S22 Ultra、Galaxy A53・Galaxy Tab S8+ / S8 Ultra、Galaxy M23 5Gが日本発表されました。4月21日から順次発売されます。
- Galaxy S22はDocomoとauが取扱い(4月21日発売)
- Galaxy S22 UltraもDocomoとauが取扱い(4月21日発売)
- Galaxy A53はDocomoとauとUQモバイルが取扱い(発売は5月下旬)
- Galaxy Tab S8+ / S8 Ultra(S8+は4月21日発売、S8 Ultraは6月中旬発売)
- Galaxy M23 5GはSIMフリー機で発売(4月21日発売)
目次
発売された各モデルのスペック概要
6機種のスペック概要は以下の通りとなります。
S22のスペック概要
au版の販売価格は125,030円と発表されています。
SoC | Snapdragon 8 Gen 1 |
---|---|
ディスプレイ | 6.1 インチ, Dynamic AMOLED 2X, Corning Gorilla Glass Victus+、10~120Hzの可変リフレッシュレート対応 |
RAM/ROM | 8GB/256GB |
リアカメラ | 50 MP(広角)+10 MP(望遠)+12 MP(超広角) |
フロントカメラ | 10 MP(広角) |
OS | Android 12, One UI 4.1 |
サイズ・重量 | 146 x 70.6 x 7.6 mm , 167 g / 168 g |
バッテリー | 3700 mAh, 急速充電 25W |
その他 | USB Type-C 3.2, イヤホンジャック無し, 指紋認証センサー(画面内), デュアルステレオスピーカー, デュアルSIM, |
S22 Ultraのスペック概要
au版の販売価格は178,820円と発表されています。
SoC | Snapdragon 8 Gen 1 |
---|---|
ディスプレイ | 6.8 インチ, Dynamic AMOLED 2X, Corning Gorilla Glass Victus+、~120Hzの可変リフレッシュレート |
RAM/ROM | 12GB/256GB |
リアカメラ | 108 MP(広角)+10 MP(ペリスコープ)+10 MP(望遠)+12 MP(超広角) |
フロントカメラ | 40 MP(広角) |
OS | Android 12, One UI 4.1 |
サイズ・重量 | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm , 228 g / 229 g |
バッテリー | 5000 mAh, 急速充電 45W |
その他 | USB Type-C 3.2, イヤホンジャック無し, 指紋認証センサー(画面内), デュアルステレオスピーカー, デュアルSIM |
Galaxy A53 5Gのスペック概要
SoC | Exynos 1280 |
---|---|
ディスプレイ | 6.5 インチ, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 5, 120Hzリフレッシュレート |
RAM/ROM | 6GB/128GB, MicroSDスロットによる拡張可 |
リアカメラ | 64 MP(広角)+12 MP(超広角)+5 MP(マクロ)+5 MP(深度) |
フロントカメラ | 32 MP(広角) |
OS | Android 12, One UI 4.1 |
サイズ・重量 | 159.6 x 74.8 x 8.1 mm , 189 g |
バッテリー | 5000 mAh, 急速充電 25W |
その他 | USB Type-C 2.0, イヤホンジャック無し, 指紋認証センサー(側面), デュアルステレオスピーカー, デュアルSIM, IP67防水防塵 |
Galaxy Tab S8+のスペック概要
Amazonでの販売価格は115,500円です。
SoC | Snapdragon 8 Gen 1 |
---|---|
ディスプレイ | 12.4インチ, Super AMOLED, 120Hz, HDR10+、Corning Gorilla Glass 5 |
RAM/ROM | 8GB/128GB |
リアカメラ | 13 MP(広角)+6MP(超広角) |
フロントカメラ | 12 MP(超広角) |
OS | Android 12, One UI 4.1 |
サイズ・重量 | 285 x 185 x 5.7 mm, 567 g (Wi-Fi), 572 g (5G) |
バッテリー | 10090 mAh, 急速充電 45W |
その他 | USB Type-C 3.2, イヤホンジャック無し, 画面内指紋認証, クアッドステレオスピーカー, microSDスロット, Sペン付属 |
Galaxy S8 Ultraのスペック概要
SoC | Snapdragon 8 Gen 1 |
---|---|
ディスプレイ | 14.6インチ, Super AMOLED, 120Hz可変リフレッシュレート, HDR10+、Corning Gorilla Glass 5 |
RAM/ROM | 12GB/256GB |
リアカメラ | 13 MP(広角)+6MP(超広角) |
フロントカメラ | 12MP(広角)+12 MP(超広角) |
OS | Android 12, One UI 4.1 |
サイズ・重量 | 326.4 x 208.6 x 5.5 mm, 726 g (Wi-Fi), 728 g (5G) |
バッテリー | 11200 mAh, 急速充電 45W |
その他 | USB Type-C 3.2, イヤホンジャック無し, 画面内指紋認証, クアッドステレオスピーカー, microSDスロット, Sペン付属 |
Galaxy M23 5Gのスペック概要
Amazonでの販売価格は40,975円です。
SoC | 2.2 GHz & 1.8 GHzのオクタコア |
---|---|
ディスプレイ | 6.6インチでFHD+解像度のTFT |
RAM/ROM | 4GB/128GB, MicroSDスロットによる拡張可 |
リアカメラ | 50 MP+8MP(超広角)+2MP(深度) |
フロントカメラ | 8 MP |
OS | Android 12, One UI 4.1 |
サイズ・重量 | 285 x 185 x 5.7 mm, 567 g (Wi-Fi), 572 g (5G) |
バッテリー | 5,000 mAh, 急速充電 45W |
今後、サムスンが日本のAndroidタブレット市場やミッドレンジ機市場にの活性化に更に積極的関与してくれることに期待ですね。
Source:galaxymobile
それより国内向けシムフリー、M23がAmazonで販売されるのが大きい