MediaTekがDimensity 8100 / 8000 / 1300を正式発表しました。Dimensity 8100と8000は5nmプロセス、Dimensity 1300は6nmプロセスとなります。3つのSoCを搭載したスマホは3月中に発表されるとのことです。
MediaTekは公式Weibo上で、新製品を3月1日にも発表することを公式予告しました。(準)ハイエンド機向けSoC、Dimens...
Dimensity 8000と8100はQualcommの前世代のSoC、Snapdragon 870と888のライバルとなりそうです。
Dimensity 8100 / 8000 / 1300のスペック概要
Dimensity 8100はDimensity 8000とアーキテクチャはほぼ同じでCPUのクロック数やGPU性能が向上しています。
Dimensity 1300(基本的に1200と同じ) | Dimensity 8000 | Dimensity 8100 | Dimensity 9000 | |
プロセス | 6 nm | 5 nm | 5 nm | 4 nm |
コア | 1x Cortex-A78 @ 3.0 GHz | - | - | 1x Cortex-X2 @ 3.05 GHz |
ミディアムコア | 3x Cortex-A78 @ 2.6 GHz | 4x Cortex-A78 @ 2.75 GHz | 4x Cortex-A78 @ 2.85 GHz | 3x Cortex-A710 @ 2.85 GHz |
スモールコア | 4x Cortex-A55 @ 2.0 GHz | 4x Cortex-A55 @ 2.0 GHz | 4x Cortex-A55 @ 2.0 GHz | 4x Cortex-A510 @ 1.8 GHz |
メモリ | LPDDR4X (up to 4,266 Mbps) | LPDDR5 (up to 6,400 Mbps) | LPDDR5 (up to 6,400 Mbps) | LPDDR5X (up to 7,500 Mbps) |
ストレージ | UFS 3.1 | |||
GPU | Mali-G77 MC9 | Mali-G610 MC6 | Mali-G610 MC6 (Dimensity 8000のものより20%高性能) | Mali-G710 MC10 |
ディスプレイ | FHD+ @ 168 Hz | FHD+ @ 168 Hz | FHD+ @ 168 Hz, WQHD+ @ 120 Hz | FHD+ @ 180 Hz, WQHD+ @ 144 Hz |
カメラ | 200 MP | 200 MP (5 Gpixel/s IPS) | 200 MP (5 Gpixel/s IPS) | 320 MP (9 Gpixel/s IPS) |
動画 | 4K @ 60 fps | 4K @ 60 fps (HDR10+) | 4K @ 60 fps (HDR10+) | 4K @ 60 fps (HDR10+) |
それぞれのSoCを搭載したスマホがどのような性能・価格に仕上がるのか、今月の新機種リリースが楽しみですね。
realme GT Neo 3がTENAAに新たに登録がされ、その一部スペックが判明しています。その情報には同モデルのチップセットに...
Source:MediaTek
ほぼ同じというか8000は8100の選別落ちなんだろう