9月20日発売開始予定の最新iPhone、iPhone 11シリーズ。今回はその全3機種の価格を機種/キャリア別にまとめてみました。
auのアップグレードプログラムDXとソフトバンクの半額サポート+では手数料390円 x 24ヶ月分の9360円が追加されるため、「購入サポート適用時」の表ではそれぞれを含めた価格で表示しています。
※価格はすべて税込み表示です
iPhone 11
3機種の中では標準モデルとなるiPhone 11は、一番安い機種でもあります。それでもそこそこのお値段はしますが...
端末一括購入時 | 64GBモデル | 128GBモデル | 256GBモデル |
ドコモ | 8万5536円 | 9万3312円 | 10万4976円 |
au | 8万8992円 | 9万4608円 | 10万7424円 |
ソフトバンク | 8万9280円 | 9万5040円 | 10万8000円 |
Apple直販(参考) | 8万0784円 | 8万6184円 | 9万8064円 |
購入サポート適用時 | 64GBモデル | 128GBモデル | 256GBモデル |
ドコモ(スマホおかえしプログラム) | 5万7024円(-2万8512円) | 6万2208円(-3万1104円) | 6万9984円(-6万4992円) |
au(アップグレードプログラムDX) | 5万3856円(-3万5136円) | 5万6664円(-3万7944円) | 6万3072円(-4万4352円) |
ソフトバンク(半額サポート+) | 5万4000円(-2万6784円) | 5万6880円(-2万9304円) | 6万3360円(-3万4704円) |
Apple直販では、下取りサービス対応の端末を下取りに出すことで、より安く購入することが出来ます。下取り価格は機種・容量・状態によって異なるので、Appleの公式サイトで確認することをおすすめします。
iPhone 11は近年のiPhoneと比べると本当に安く、キャリア購入で5万円台からというのは素晴らしいです。中でもauは他2社より1万円弱も多く値引きされています。基本的にドコモ>ソフトバンク>auの順番に高価ですが、無印11では3社でそれほど大きな差はありません。
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Proは、Proの名を冠した上位モデル。前世代ではXSとリンクします。
端末一括購入時 | 64GBモデル | 256GBモデル | 512GBモデル |
ドコモ | 12万4416円 | 13万9968円 | 16万3296円 |
au | 12万4992円 | 14万1984円 | 16万7472円 |
ソフトバンク | 12万7200円 | 14万5920円 | 17万2320円 |
Apple直販(参考) | 11万5344円 | 13万2624円 | 16万3296円 |
購入サポート適用時 | 64GBモデル | 256GBモデル | 512GBモデル |
ドコモ(スマホおかえしプログラム) | 8万2944円(-4万1472円) | 9万3312円(-4万6656円) | 10万8864円(-5万4432円) |
au(アップグレードプログラムDX) | 7万1856円(-5万3136円) | 8万0352円(-6万1632円) | 9万3096円(-7万4736円) |
ソフトバンク(半額サポート+) | 7万2960円(-5万4240円) | 8万2320円(-6万3600円) | 9万5520円(-7万6800円) |
ソフトバンクの512GBモデルが7万6800円の値引き。元が高いとは言え、総務省の圧力はほぼ意味をなしていません。ここでも一番安いのはauです。ドコモはやはり一番高いですが、三社の中でも基地局整備がかなりしっかりとしていますし、サービスも充実しているので、高いというのは一概に悪いというわけでもありません。
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro Maxは三つの中でも最上位機種で、前世代ではXS Maxとリンクします。
端末一括購入時 | 64GBモデル | 256GBモデル | 512GBモデル |
ドコモ | 13万6080円 | 15万5520円 | 17万8848円 |
au | 13万7808円 | 15万6096円 | 16万1760円 |
ソフトバンク | 14万2560円 | 16万1760円 | 18万7680円 |
Apple直販(参考) | 12万9384円 | 14万6664円 | 17万0424円 |
購入サポート適用時 | 64GBモデル | 256GBモデル | 512GBモデル |
ドコモ | 9万0720円(-4万5360円) | 10万3680円(-5万1840円) | 11万9232円(-5万9616円) |
au | 7万8264円(-5万9544円) | 8万7408円(-6万8688円) | 10万0152円(-6万1608円) |
ソフトバンク | 8万0640円(-6万1920円) | 9万0240円(-7万1520円) | 10万3200円(-6万7224円) |
さすがiPhoneの最上位機種、高い。無印の11が比較的安いというのが称賛されていましたが、実は11 Pro Maxの512GBモデルは、XS Maxの512GB(発売直後の価格)よりも高いのです。定価17万円ですからね、もうこの価格はゲーミングパソコンです。
Source:各キャリア
コメント
※暴言・個人攻撃等は予告無しに削除します