iPhone 18 Pro / 18 Pro MaxとiPhone Duoが正式発表されました。iPhone 18(無印)等は今回発表されませんでした。iPhone 18 Pro / 18 Pro Maxは9月18日発売、iPhone Duoは10月23日発売となります。公式サイトでの価格は、iPhone 18 Proが21.98万円〜、iPhone 18 Pro Maxが23.98万円〜、iPhone Duoが36.48万円〜となります。
3モデル共に2nmプロセス製造のA20 Pro搭載機となります。
iPhone 18 Pro / 18 Pro Maxのスペック概要
iPhone 18 ProとiPhone 18 Pro Maxの基本的な違いはディスプレイサイズのみです(価格差は2万円。)外観デザインはiPhone 17 Proシリーズと大きな変更はありません。
iPhone 17 Proに比べた大きなアップグレードは、チップセットとなります。
| SoC | Apple A20 Pro (2 nm) |
|---|---|
| ディスプレイ | 6.3 インチ, LTPO Super Retina XDR OLED ~120Hzリフレッシュレート |
| ROM | 256G, 512GB, 1TB, 2TB |
| リアカメラ | 48 MP(広角、OIS) + 48 MP(ペリスコープ、4倍光学ズーム)+ 48 MP(超広角) |
| フロントカメラ | 18MP(広角)+SL 3D(深度) |
| OS | iOS 27 |
| サイズ・重量 | 150 x 71.9 x 8.8 mm , 211 g |
| バッテリー | ~25W充電(ワイヤレスも対応) |
| その他 | USB-C, イヤホンジャック無し, ステレオスピーカー,IP68防水防塵、アクションボタン搭載 |
iPhone 18 Pro Maxよりもディスプレイが0.6インチ大きくなっています。
| SoC | Apple A20 Pro (2 nm) |
|---|---|
| ディスプレイ | 6.9 インチ, LTPO Super Retina XDR OLED ~120Hzリフレッシュレート |
| ROM | 256G, 512GB, 1TB, 2TB |
| リアカメラ | 48 MP(広角、OIS) + 48 MP(ペリスコープ、4倍光学ズーム)+ 48 MP(超広角) |
| フロントカメラ | 18MP(広角)+SL 3D(深度) |
| OS | iOS 27 |
| サイズ・重量 | 163.4 x 78 x 8.8 mm , 249 g |
| バッテリー | ~25W充電(ワイヤレスも対応) |
| その他 | USB-C, イヤホンジャック無し, ステレオスピーカー,IP68防水防塵、アクションボタン搭載 |
iPhone 18 Duoのスペック概要
コンパクトな折り畳み機で、リアカメラのカメラスペックはiPhone 18 Proシリーズよりも落としています。
| SoC | Apple A20 Pro (2 nm) |
|---|---|
| ディスプレイ | 折り畳みディスプレイ:7.6 インチ, LTPO Super Retina XDR OLED ~120Hzリフレッシュレート カバーディスプレイ:5.4 インチ, LTPO Super Retina XDR OLED ~120Hzリフレッシュレート |
| ROM | 256G, 512GB, 1TB, 2TB |
| リアカメラ | 48 MP(広角、OIS) + 48 MP(超広角) |
| その他カメラ | ディスプレイ内カメラ、カーバーディスプレイ上カメラ(12MP解像度の広角カメラ。) |
| OS | iOS 27 |
| サイズ・重量 | 開封時は 117.8 x 164.6 x 5.2 mm , 折り畳み時は117.8 x 84.1 x 11.3、254 g |
| バッテリー | ~25W充電(ワイヤレスも対応) |
| その他 | USB-C, イヤホンジャック無し, ステレオスピーカー,IP68防水防塵 |
iPhone 18 ProシリーズはiPhone 17 Proシリーズから大きなアップグレードが無い一方で最低価格が4万円値上がりしました。Appleの強気姿勢を示した形となります。が、今後発表が見込まれるiPhone 17(無印)等については、おそらく値上げ幅を抑えてくるでしょう。
Source: Apple

22万てすげーな・・・
>iPhone 18 Pro Maxよりもディスプレイが0.6インチ大きくなっています。
あとこれなに?どういう意味?