先日グローバル発表されて、日本発売も確実となったNothing Phone(2)と、昨年11月に日本発売されたASUS Zenfone 9のスペックを比較します。両モデル共にSnapdragon 8+ Gen 1搭載機となりますが、コスパ面ではNothing Phone(2)に軍配が上がります。
2機種のスペック比較
ASUS Zenfone 9はおサイフケータイに対応しているのと、数少ない小型スマホであることが強みです。Nothing Phone(2)は、メモリ/ストレージのスペックを削っていますが、ASUS Zenfone 9よりも2万円安く仕上げています。
Nothing Phone(2) | ASUS Zenfone 9 | |
公式価格 | 79,800円~ | 99,800円~ |
取扱いチャネル | SIMフリー機 | SIMフリー機 |
SoC | Snapdragon 8+ Gen 1 | |
ディスプレイ | 6.7インチ (FHD+) OLED・120Hzリフレッシュレート対応 | 5.9 インチ, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus |
RAM/ROM | 6/128GB、8/128GB | 8/128GB, 8/256GB, 16/256GB |
リアカメラ | 50MP(メイン)+50MP(超広角) | 50 MP(広角、ジンバルOIS)+12 MP(超広角) |
フロントカメラ | 32MP(水滴型ノッチ) | 12 MP |
バッテリー | 4,700mAh:45W(ケーブル)・15W(ワイヤレス)高速充電対応・5Wリバース充電対応 | 4300 mAh, 急速充電 30W, 給電可 |
その他 | イヤホンジャックなし・NFC・インディスプレイ指紋センサー搭載 | イヤホンジャック有り, 指紋認証センサー(側面), デュアルステレオスピーカー, デュアルSIM, おサイフケータイ |
3大キャリアの力が強い日本市場において、Nothing Phone(2)のコスパの良さが幅広いユーザ層から注目を集めることは無いかもしれません。が、Nothing社には今後もコスパに優れた(準)ハイエンド機を日本市場に投入し続けてほしいですね。
HD+で草